《真三国无双ol》未来两个月内将发生的灾难

share
⒈2010年3月11日TW4.5级地震,印泥6.2级地震,云南广西南部4.0级
⒉2010年3月12日太平洋6.0级,美国加洲5.0级
⒊2010年4月2日太平洋,日本沿海同时发生7.0和6级地震
⒋2010年4月10日某著名香港影星去世。
⒌2010年4月17日某国飞机坠毁,造成100多人伤亡。
⒍2010年4月20中国南方某地发生(经济上的事件)。
⒎2010年5月8日后气温开始热起来,广州地区已经达到30度以上

以上 不是我说的 是从WOW吧那找到的

xn06070525:是谁挖了个十年的坟 发布于 2024-09-08 20:23:16

潇湘问清:是谁挖了个十年的坟 发布于 2024-09-06 08:43:06

深蓝天蝎_:挖坟的是沙雕么??? 发布于 2024-08-16 02:29:56

螺纹蜗牛:这种级别的地震貌似每年成千上万吧 发布于 2022-12-07 18:41:26

春风扶柳柳依依:2010-03-09 19:04:16.3 32.90 105.79 6 ML0.8 天然地震 陕西宁强
2010-03-09 18:53:50.5 39.69 118.50 7 ML0.6 天然地震 河北滦县
2010-03-09 18:45:45.1 32.85 105.26 9 ML1.0 天然地震 甘肃文县
2010-03-09 18:44:29.6 30.95 110.75 4 ML1.4 天然地震 湖北秭归
2010-03-09 18:42:42.1 31.79 104.17 5 ML2.1 天然地震 四川北川
2010-03-09 18:38:40.1 39.78 118.49 10 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-03-09 18:37:39.6 46.14 131.40 8 ML1.4 天然地震 黑龙江勃利
2010-03-09 18:16:02.7 42.36 84.62 10 ML1.4 天然地震 新疆轮台
2010-03-09 18:06:32.9 31.88 104.32 21 ML3.4 天然地震 四川北川
2010-03-09 17:58:34.1 36.94 101.78 6 ML1.3 天然地震 青海大通
2010-03-09 17:57:54.2 31.06 103.25 3 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-03-09 17:47:20.6 44.00 83.14 6 ML1.5 天然地震 新疆尼勒克
2010-03-09 17:46:33.8 35.09 112.01 7 ML2.0 天然地震 山西垣曲
2010-03-09 17:42:05.8 37.85 75.65 12 ML1.4 天然地震 新疆塔什库尔干
2010-03-09 17:36:59.6 31.42 103.82 12 ML1.3 天然地震 四川彭州
2010-03-09 16:35:44.3 35.63 80.46 3 ML1.8 天然地震 新疆策勒
2010-03-09 16:29:37.0 48.67 127.16 8 ML2.1 天然地震 黑龙江五大连池
2010-03-09 16:22:43.5 39.65 118.49 10 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-09 15:51:44.8 42.94 84.61 8 ML1.5 天然地震 新疆和静
2010-03-09 15:23:56.1 32.41 104.79 6 ML1.3 天然地震 四川青川
2010-03-09 15:19:35.8 43.65 86.62 9 ML0.8 天然地震 新疆呼图壁
2010-03-09 15:10:38.0 32.69 105.40 8 ML0.9 天然地震 四川青川
2010-03-09 14:58:21.5 31.03 103.29 4 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-03-09 14:53:43.3 39.56 74.94 5 ML1.7 天然地震 新疆乌恰
2010-03-09 14:42:34.9 31.34 103.42 5 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-03-09 14:41:22.3 39.29 75.56 8 ML1.0 天然地震 新疆疏附
2010-03-09 14:31:17.2 32.11 104.20 11 ML2.0 天然地震 四川北川
2010-03-09 14:25:52.4 42.95 87.47 8 ML1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-03-09 14:25:17.6 36.38 101.62 8 ML1.8 天然地震 青海湟中
2010-03-09 14:11:11.0 29.61 103.25 5 ML0.7 天然地震 四川洪雅
2010-03-09 14:11:09.3 23.96 121.09 14 ML3.0 天然地震 台湾南投
2010-03-09 14:08:29.6 32.38 105.00 10 ML2.2 天然地震 四川青川
2010-03-09 13:55:36.1 35.08 111.97 9 ML1.9 天然地震 山西垣曲
2010-03-09 13:52:19.6 24.01 121.00 5 ML4.1 天然地震 台湾南投
2010-03-09 13:45:28.1 39.57 74.77 4 ML1.8 天然地震 新疆乌恰
2010-03-09 13:45:25.2 31.94 104.20 5 ML2.6 天然地震 四川北川
2010-03-09 13:43:41.8 43.94 83.86 8 ML2.0 天然地震 新疆尼勒克
2010-03-09 13:42:43.5 43.14 92.54 4 ML1.1 天然地震 新疆哈密
2010-03-09 13:25:42.0 42.91 87.57 6 ML1.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-03-09 13:23:35.0 40.12 77.77 7 ML1.3 天然地震 新疆阿图什
2010-03-09 13:17:53.9 36.58 104.06 5 ML1.4 天然地震 甘肃白银
2010-03-09 12:42:49.8 31.06 103.27 6 ML2.3 天然地震 四川汶川
2010-03-09 12:28:28.1 30.96 103.32 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-09 12:27:31.6 39.68 118.51 6 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-09 12:16:09.3 39.60 75.44 15 ML1.0 天然地震 新疆疏附
2010-03-09 12:06:36.7 43.60 87.85 11 ML1.2 天然地震 新疆乌鲁木齐
2010-03-09 12:04:24.6 39.56 74.81 7 ML1.9 天然地震 新疆乌恰
 发布于 2022-12-07 18:36:46

春风扶柳柳依依:2010-03-08 08:18:44.3 31.91 104.32 5 ML2.2 天然地震 四川北川
2010-03-08 08:15:46.4 36.69 105.80 6 ML1.1 天然地震 宁夏海原
2010-03-08 08:05:59.0 39.08 99.93 6 ML2.3 天然地震 甘肃肃南
2010-03-08 08:02:28.2 35.07 112.02 10 ML1.1 天然地震 山西垣曲
2010-03-08 07:58:15.8 29.39 105.00 5 ML2.4 天然地震 四川富顺
2010-03-08 07:55:51.0 40.75 77.70 11 ML1.7 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-08 07:53:37.1 32.24 104.78 4 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-03-08 07:46:35.2 31.00 103.31 5 ML1.7 天然地震 四川汶川
2010-03-08 07:32:38.5 32.34 104.95 6 ML1.7 天然地震 四川平武
2010-03-08 07:29:39.4 38.87 98.56 5 ML2.1 天然地震 青海祁连
2010-03-08 07:23:57.0 29.12 102.37 5 ML0.8 天然地震 四川石棉
2010-03-08 07:22:35.4 40.08 75.93 8 ML1.5 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 07:13:30.2 35.31 106.50 6 ML2.4 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 07:12:37.5 39.96 76.15 7 ML1.8 天然地震 新疆阿图什
2010-03-08 07:11:39.6 39.79 75.69 10 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 07:04:37.1 39.07 99.94 6 ML3.1 天然地震 甘肃肃南
2010-03-08 06:58:06.1 32.20 104.67 12 ML1.2 天然地震 四川平武
2010-03-08 06:44:05.5 35.25 106.46 7 ML2.3 天然地震 甘肃华亭
2010-03-08 05:59:52.9 21.74 111.86 9 ML1.0 天然地震 广东阳江
2010-03-08 05:58:24.0 21.75 111.86 6 ML0.9 天然地震 广东阳江
2010-03-08 05:43:17.1 27.41 102.68 6 ML1.6 天然地震 四川普格
2010-03-08 05:37:58.5 31.05 103.25 5 ML1.5 天然地震 四川汶川
2010-03-08 05:32:16.2 39.68 118.50 6 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-08 05:31:26.0 31.24 103.48 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-08 05:29:15.4 35.13 111.27 2 ML0.7 天然地震 山西夏县
2010-03-08 05:26:08.9 44.04 87.10 10 ML1.6 天然地震 新疆昌吉
2010-03-08 05:15:28.4 31.04 103.22 4 ML1.2 天然地震 四川汶川
2010-03-08 04:58:41.6 31.36 103.83 16 ML2.0 天然地震 四川彭州
2010-03-08 04:35:44.0 39.72 118.67 8 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-08 04:28:51.4 39.71 118.51 6 ML1.1 天然地震 河北滦县
2010-03-08 04:25:02.1 31.04 103.52 2 ML0.4 天然地震 四川都江堰
2010-03-08 04:16:39.7 46.77 83.17 8 ML0.8 天然地震 新疆塔城
2010-03-08 04:12:21.2 41.66 88.93 16 ML1.1 天然地震 新疆托克逊
2010-03-08 04:08:27.0 29.24 102.36 5 ML0.1 天然地震 四川石棉
2010-03-08 04:05:59.5 25.26 107.07 6 ML0.3 天然地震 广西天峨
2010-03-08 03:28:36.2 39.69 118.49 3 ML0.6 天然地震 河北滦县
2010-03-08 03:27:01.0 38.41 74.38 124 ML2.5 天然地震 塔吉克斯坦
2010-03-08 03:24:56.4 23.47 107.66 10 ML1.4 天然地震 广西平果
2010-03-08 03:09:07.5 30.92 103.42 2 ML0.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 02:56:59.0 40.74 113.73 6 ML1.7 天然地震 内蒙古兴和
2010-03-08 02:51:26.1 40.69 88.32 4 ML3.0 天然地震 新疆尉犁
2010-03-08 02:48:36.4 40.74 113.73 6 ML1.1 天然地震 内蒙古兴和
2010-03-08 02:43:20.7 39.75 118.67 3 ML1.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 02:39:53.2 39.69 118.54 4 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-08 02:35:07.2 39.89 75.79 8 ML1.3 天然地震 新疆乌恰
2010-03-08 02:24:45.1 32.35 105.10 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-03-08 02:22:22.4 31.90 104.38 5 ML1.1 天然地震 四川北川
2010-03-08 02:18:20.9 38.27 90.98 4 ML1.7 天然地震 青海茫崖
 发布于 2022-12-07 18:36:46

春风扶柳柳依依:2010-03-08 02:15:18.6 31.39 103.78 5 ML0.9 天然地震 四川彭州
2010-03-08 02:15:16.6 40.51 119.56 10 ML1.8 天然地震 河北青龙
2010-03-08 02:13:46.0 31.31 103.49 5 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-08 02:04:09.3 30.99 103.29 8 ML1.9 天然地震 四川汶川
2010-03-08 01:54:03.2 31.25 103.41 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-08 01:48:25.2 32.61 105.37 5 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-03-08 01:47:31.2 39.68 118.49 10 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-08 01:46:36.5 36.81 105.73 6 ML1.1 天然地震 宁夏海原
2010-03-08 01:30:55.3 30.90 103.55 5 ML0.3 天然地震 四川都江堰
2010-03-08 01:27:02.1 39.69 118.50 7 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-03-08 00:55:09.5 29.70 90.36 6 ML2.0 天然地震 西藏当雄
2010-03-08 00:40:40.2 31.28 103.47 5 ML1.4 天然地震 四川汶川
2010-03-08 00:26:14.0 31.90 104.32 4 ML2.7 天然地震 四川北川
2010-03-08 00:05:37.3 39.74 118.66 11 ML0.7 天然地震 河北滦县
2010-03-08 00:00:12.2 32.35 104.96 7 ML1.1 天然地震 四川青川
2010-03-07 23:52:41.2 40.34 78.64 2 ML0.9 天然地震 新疆柯坪
2010-03-07 23:45:00.3 38.56 73.99 107 ML2.2 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 23:38:34.4 31.10 103.55 5 ML0.8 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 23:29:09.0 32.54 105.21 7 ML2.1 天然地震 四川青川
2010-03-07 23:23:39.7 31.56 103.96 10 ML1.4 天然地震 四川绵竹
2010-03-07 23:22:59.4 39.65 118.50 12 ML1.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 23:21:10.3 39.77 118.46 4 ML1.7 天然地震 河北唐山
2010-03-07 22:55:28.0 39.67 118.48 5 ML0.8 天然地震 河北滦县
2010-03-07 22:50:01.3 28.64 105.11 6 ML2.1 天然地震 四川江安
2010-03-07 22:31:03.2 32.70 105.03 8 ML0.9 天然地震 甘肃文县
2010-03-07 21:58:18.5 40.09 118.62 11 ML1.5 天然地震 河北迁安
2010-03-07 21:52:56.0 39.47 74.95 9 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 21:42:37.9 28.26 101.72 14 ML2.6 天然地震 四川冕宁
2010-03-07 21:33:53.8 31.02 103.17 13 ML1.1 天然地震 四川汶川
2010-03-07 21:25:58.0 39.68 118.48 9 ML1.4 天然地震 河北滦县
2010-03-07 21:21:05.4 39.09 110.62 3 ML2.7 塌陷 陕西府谷
2010-03-07 21:06:42.8 44.50 83.18 6 ML0.7 天然地震 新疆精河
2010-03-07 21:03:39.2 31.02 103.16 9 ML1.3 天然地震 四川汶川
2010-03-07 20:56:16.3 41.23 94.48 7 ML1.7 天然地震 新疆哈密
2010-03-07 20:53:19.8 29.10 102.88 5 ML0.6 天然地震 四川甘洛
2010-03-07 20:39:37.9 32.54 105.27 2 ML1.0 天然地震 四川青川
2010-03-07 20:34:48.9 26.61 100.26 17 ML1.1 天然地震 云南鹤庆
2010-03-07 20:25:26.6 39.69 118.46 7 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 20:18:12.9 35.32 106.53 6 ML2.3 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 20:15:18.6 38.43 76.36 11 ML2.2 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 20:09:02.1 26.13 99.45 1 ML1.1 天然地震 云南云龙
2010-03-07 20:07:20.2 26.11 99.47 11 ML1.1 天然地震 云南云龙
2010-03-07 20:03:23.3 39.69 118.51 7 ML1.2 天然地震 河北滦县
2010-03-07 19:53:02.8 32.12 104.55 15 ML1.3 天然地震 四川平武
2010-03-07 19:52:26.3 41.04 114.47 6 ML1.3 天然地震 河北张北
2010-03-07 19:51:27.6 26.12 99.46 7 ML1.7 天然地震 云南云龙
2010-03-07 19:51:24.1 33.37 105.41 7 ML1.2 天然地震 甘肃武都
2010-03-07 19:47:12.2 41.68 86.26 8 ML1.7 天然地震 新疆库尔勒
 发布于 2022-12-07 18:36:46

春风扶柳柳依依:2010-03-07 19:46:50.3 39.69 118.51 9 ML2.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 19:41:53.6 30.85 103.28 17 ML1.8 天然地震 四川汶川
2010-03-07 19:33:03.8 38.83 75.35 7 ML1.5 天然地震 新疆阿克陶
2010-03-07 18:49:28.2 31.22 103.48 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-07 18:40:29.1 40.23 98.64 2 ML1.6 天然地震 甘肃金塔
2010-03-07 18:33:33.2 32.90 105.06 10 ML1.4 天然地震 甘肃文县
2010-03-07 18:14:35.9 39.54 74.93 8 ML1.5 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 18:10:41.3 32.51 105.35 8 ML0.8 天然地震 四川青川
2010-03-07 18:09:32.7 40.16 119.79 6 ML1.3 天然地震 河北秦皇岛
2010-03-07 18:07:19.4 31.19 103.48 5 ML0.6 天然地震 四川汶川
2010-03-07 18:06:52.2 39.67 118.47 6 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-07 18:05:12.5 29.22 103.02 4 ML0.4 天然地震 四川乐山
2010-03-07 18:00:45.2 40.12 75.77 5 ML2.0 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 17:58:24.7 39.97 116.61 6 ML0.9 天然地震 北京朝阳
2010-03-07 17:55:17.9 26.12 99.46 7 ML2.3 天然地震 云南云龙
2010-03-07 17:50:46.6 39.74 118.79 12 ML1.3 天然地震 河北昌黎
2010-03-07 17:47:37.1 40.45 77.97 6 ML1.6 天然地震 新疆阿图什
2010-03-07 17:37:14.6 39.66 118.49 13 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 17:35:52.4 48.90 120.85 8 ML1.7 天然地震 内蒙古牙克石、鄂温克族自治旗 交界
2010-03-07 17:34:02.5 29.99 102.65 5 ML1.1 天然地震 四川天全
2010-03-07 17:24:51.6 39.67 118.42 7 ML1.0 天然地震 河北滦县
2010-03-07 17:13:38.0 39.54 74.95 9 ML1.4 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 17:11:26.3 35.33 106.54 13 ML1.9 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 16:58:03.8 31.13 103.29 5 ML0.9 天然地震 四川汶川
2010-03-07 16:55:06.6 39.51 74.75 10 ML2.2 天然地震 新疆乌恰
2010-03-07 16:48:50.0 34.53 105.50 5 ML1.5 天然地震 甘肃天水
2010-03-07 16:32:32.7 39.87 112.95 7 ML0.9 天然地震 山西左云
2010-03-07 16:32:25.1 31.20 103.66 5 ML0.9 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 15:56:48.4 40.97 78.54 8 ML2.4 天然地震 新疆阿合奇
2010-03-07 15:47:23.8 35.28 106.42 5 ML2.0 天然地震 甘肃华亭
2010-03-07 15:17:23.2 39.67 118.48 11 ML1.3 天然地震 河北滦县
2010-03-07 15:10:22.8 42.92 86.65 7 ML1.5 天然地震 新疆和静
2010-03-07 15:08:17.5 39.68 118.49 11 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-07 15:05:21.8 -16.55 -115.40 10 mb6.3 天然地震 东太平洋海岭南部
2010-03-07 14:59:06.0 31.33 103.79 17 ML1.3 天然地震 四川彭州
2010-03-07 14:28:19.1 31.21 103.51 5 ML1.0 天然地震 四川汶川
2010-03-07 14:08:07.5 40.69 79.63 9 ML1.3 天然地震 新疆柯坪
2010-03-07 14:02:07.0 32.09 104.57 16 ML2.2 天然地震 四川平武
2010-03-07 13:45:00.8 46.70 89.48 10 ML0.1 天然地震 新疆富蕴
2010-03-07 13:14:01.0 29.05 102.39 3 ML1.3 天然地震 四川石棉
2010-03-07 13:08:55.6 31.21 103.57 5 ML0.8 天然地震 四川汶川
2010-03-07 13:08:42.2 32.59 104.66 5 ML0.7 天然地震 四川青川
2010-03-07 13:08:35.6 43.19 87.61 11 ML1.6 天然地震 新疆托克逊
2010-03-07 12:47:24.2 31.14 103.75 12 ML1.6 天然地震 四川彭州
2010-03-07 12:46:10.3 42.08 83.83 6 ML1.7 天然地震 新疆库车
2010-03-07 12:33:47.8 28.64 105.10 22 ML3.2 天然地震 四川江安
2010-03-07 12:33:26.5 31.06 103.53 5 ML0.7 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 12:31:15.3 46.70 83.07 7 ML3.0 天然地震 新疆塔城
2010-03-07 12:30:54.8 31.16 103.55 5 ML1.5 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 12:23:45.5 35.42 111.20 8 ML0.9 天然地震 山西闻喜
2010-03-07 12:15:58.2 36.65 104.20 6 ML1.4 天然地震 甘肃白银
2010-03-07 12:09:01.9 39.69 118.51 4 ML0.9 天然地震 河北滦县
2010-03-07 12:02:54.8 39.54 118.51 6 ML1.3 天然地震 河北滦南
2010-03-07 11:59:37.0 39.69 118.50 9 ML2.6 天然地震 河北滦县
2010-03-07 11:50:10.8 39.70 118.49 7 ML1.5 天然地震 河北滦县
2010-03-07 11:44:12.5 31.17 103.60 3 ML1.4 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 11:31:44.8 48.53 118.76 8 ML1.8 天然地震 内蒙古新巴尔虎左旗
2010-03-07 11:23:35.7 32.49 105.19 11 ML1.7 天然地震 四川青川
2010-03-07 11:20:16.4 31.09 103.62 5 ML0.8 天然地震 四川都江堰
2010-03-07 11:00:46.5 39.67 118.49 10 ML1.3 天然地震 河北滦县
 发布于 2022-12-07 18:36:46

网2豪情:地球上不同的地区每天都有几十几百次不同规模的次地震,还用预测么 发布于 2022-12-07 18:30:06

:预言贴,先留名! 发布于 2022-12-07 18:29:56

春风扶柳柳依依:曾经在 地震吧 见一预言帖 提前5天 预言地震 发布于 2022-12-07 18:29:36

曼陀罗华_网一:留个名   发布于 2022-12-07 18:29:26

无双流之绝名:。。。。。。。。。。。 发布于 2022-12-07 18:29:16

徐庶·元直:不可能吧……这也太邪呼了。 发布于 2022-12-07 18:29:06

更多《真三国无双ol》未来两个月内将发生的灾难相关问题

问题:《真三国无双ol》未来两个月内将发生的灾难

回答:选安洁莉娜可以打破自古飞兵妹是女二的怨念,选蕾切尔可以打破幼驯染不敌天降系的魔咒,苦恼啊 详情 >

问题:《真三国无双ol》我发誓,我在往真三充一分钱,我唧唧短10厘米

回答:看到一帮人没出重制各种看不起手游,出了重制又各种嫌弃换画师,我呸!全是假粉万一漆原智志要是死了这个游戏就关门了?鸟山明要是死了勇者斗恶龙也完蛋?我从MD的2玩到 SS 的3 45 还有DC的千禧版我都买过正版兰古瑞萨只要出 不管是续作还是重制,我都无条件... 详情 >

问题:《真三国无双ol》一直在听灰色头像

回答:10月上映!!!!! 详情 >

问题:《真三国无双ol》这次新服有有多少人退坑,留下名字

回答:充500马上让你踩着尸体上分 详情 >

问题:《真三国无双ol》自愈系动漫推荐贴

回答:人设方面即使请不到7元也要找个能最大限度模仿7元的。刚才就看到dq的动画没用鸟山做人设结果被喷死了。特写战斗机制最好按原作,小兵模型最好参考MD2代,这个版本的战斗画面最整洁。先把原版的内容做好,然后再适当创新,比如可以参考宿命传说电影剪辑版换个... 详情 >