《梦幻模拟战手机版》英雄不同职业伤害计算攻略
通用buff | 英雄装备 | 小兵buff | 目标靶子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英雄 | 攻击 | 智力 | 防御 | 魔防 | 通用增伤 | 范围增伤 | 单体增伤 | 通用减伤 | 天赋减伤 | 物理克制 | 克制防 | 暴击伤害 | 大心单体增伤 | 大心通用增伤 | 大心范围增伤 | 附魔 | 生命 | 绿字攻击 | 开战攻击 | 绿字智力 | 开战智力 | 绿字防御 | 开战防御 | 绿字魔防 | 开战魔防 | 暴击伤害 | 通用增伤 | 单体增伤 | aoe增伤 | 减伤 | 治疗效果 | 技能 | 魔法克制 | 攻击% | 固定攻击 | 装备攻击 | 智力% | 固定智力 | 装备智力 | 防御% | 固定防御 | 装备防御 | 魔防% | 固定魔防 | 装备魔防 | 攻击 | 智力 | 防御 | 魔防 | 通用增伤 | 单体增伤 | 范围增伤 | 减伤 | 小兵 | 攻击 | 防御 | 魔防 | 增伤 | 减伤 | 英雄生命 | 英雄兵种 | 英雄攻击 | 英雄智力 | 英雄防御 | 英雄魔防 | 防御加成 | 小兵生命 | 小兵兵种 | 小兵攻击 | 小兵防御 | 小兵魔防 | 防御加成 | 克制攻 | 克制防 | 通用减伤 | 天赋减伤 | 英雄攻击/智力 | 通用增伤 | 单体增伤 | 范围增伤 | 暴击 | 暴击伤害 | 无视防御 | 克制攻 | 小兵攻击 | 暴击 | 暴击伤害 | 无视防御 | 克制攻 | 主属性类型 | 攻击类型 | 小兵攻击类型 | 英雄伤害 | 小兵伤害 | 合计 | 备注 |
阿伦大元帅 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 0 | 113 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 重装枪兵 | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1663 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 928 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物防 | 物理单点 | 物理 | 921 | 131 | 1052 | 没啥好说的 | |||||||||||||||
艾尔文大元帅 | 32% | 20% | 20% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 180% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 假面女仆 | 65% | 65% | 45% | 30% | 20% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1494 | 55% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1721 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 1107 | 893 | 2001 | 压制、剑魂 | ||||||||||||||||||||||
艾尔文英雄 | 32% | 20% | 20% | 30% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 180% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 假面女仆 | 65% | 65% | 45% | 30% | 20% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1557 | 55% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1721 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 1195 | 893 | 2088 | 压制、剑魂 | ||||||||||||||||||||||
艾拉斯卓狼骑统帅 | 20% | 15% | 15% | 15% | 45% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 石像鬼 | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1478 | 45% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1655 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 847 | 692 | 1539 | 迂回、自然加护、疾突 | ||||||||||||||||||||||
艾拉斯卓游侠 | 20% | 15% | 15% | 15% | 45% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 石像鬼 | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1420 | 45% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1655 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 783 | 692 | 1475 | 迂回、自然加护、疾突 | ||||||||||||||||||||||
艾马林克大元帅 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 182 | 33% | 0% | 0% | 0% | 皇家狮鹫 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1327 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1410 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 588 | 408 | 996 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||||
艾马林克骑士统帅 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 182 | 33% | 0% | 0% | 0% | 皇家骑兵 | 20% | 20% | 0% | 24% | 65% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1383 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1113 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 589 | 287 | 876 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||||||
艾梅达圣者 | 20% | 30% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | 天空射手 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1203 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1068 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 520 | 211 | 732 | 没啥好说的 | ||||||||||||||||||||
爱丽丝光武·改 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1127 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1459 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 魔法 | 330 | 494 | 824 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||
爱丽丝梦幻之舞 | 20% | 20% | 20% | 30% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -20% | 水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1061 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1459 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 魔法 | 265 | 580 | 845 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||
安杰丽卡创造家 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 绯雾女侍 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1158 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 795 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 481 | 55 | 536 | 没啥好说的 | ||||||||||||||||||||
安洁丽娜海骑统帅 | 40% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 193 | 18% | 0% | 0% | 0% | 人鱼统领 | 50% | 50% | 0% | 30% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1592 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1475 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 803 | 543 | 1345 | 御水、雷光(带不了攻击指挥) | ||||||||||||||||||||||
安洁丽娜龙骑统帅 | 50% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 193 | 18% | 0% | 0% | 0% | 天使 | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1761 | 10% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1576 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 876 | 482 | 1358 | 光环、雷光 | |||||||||||||||||||||||
安娜神使 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | 暗精灵射手 | 45% | 45% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 834 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1174 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 202 | 273 | 475 | 没啥好说的 | ||||||||||||||||||||
巴恩哈特皇帝 | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 死灵骑士 | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1386 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 1735 | 0 | 0% | -15% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 474 | 684 | 1159 | 算了天赋,带死骑 | |||||||||||||||||||||||
巴恩哈特勇者 | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 死灵骑士 | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1329 | 20% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 1735 | 0 | 0% | -15% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 440 | 684 | 1125 | 算了天赋,带死骑 | |||||||||||||||||||||||
巴尔加斯皇家卫士 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 0 | 113 | 0% | 0 | 0 | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 狂兽人 | 65% | 20% | 0% | 30% | 20% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1904 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 1317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物防 | 物理单点 | 物理 | 1129 | 447 | 1576 | 力突or穿甲(不计算战吼,小兵伤害过低) | |||||||||||||||
巴尔加斯勇者 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 45% | 0 | 113 | 0% | 0 | 0 | 0% | 38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 狂兽人 | 65% | 20% | 0% | 30% | 20% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1845 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1317 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物防 | 物理单点 | 物理 | 1073 | 447 | 1520 | 力突or穿甲(带不了世界树,比枪形态还低) | ||||||||||||||
迪哈尔特大统帅 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 130% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 暗杀者 | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1399 | 15% | 0% | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 1179 | 0 | 15% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 523 | 276 | 798 | 地形、暴突、绝闪(全暴击648+613=1261) | |||||||||||||||||||||||
迪哈尔特皇家骑士 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 170% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 皇家狮鹫 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1458 | 15% | 0% | 0% | 0 | 15% | 0% | 0% | 1655 | 0 | 15% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 741 | 549 | 1290 | 地形、暴突、再移动、千骑(全暴击920+698=1618) | |||||||||||||||||||||||
迪欧斯弓骑统帅 | 27% | 20% | 20% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 140% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 旋风游骑兵 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1184 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | -10% | 0% | 1033 | 0 | 0% | -10% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 484 | 252 | 736 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||||||
蒂亚莉丝圣女骑士 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 水晶 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 927 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1459 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 魔法 | 188 | 494 | 682 | 没啥好说的 | ||||||||||||||||||||
弗拉基亚幻影魔姬 | 52% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 140% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1561 | 10% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1763 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 魔法 | 663 | 640 | 1303 | 触发天赋的第二刀、狙足(第一刀回旋379+410=789) | |||||||||||||||||||||||
弗拉基亚影 | 52% | 20% | 20% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 140% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1561 | 10% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1763 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 魔法 | 663 | 640 | 1303 | 触发天赋的第二刀、狙足(第一刀回旋379+410=789) | |||||||||||||||||||||||
芙蕾雅皇家卫士 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 重装枪兵 | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1000 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 928 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 173 | 131 | 304 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||||||
芙蕾雅女武神 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 重装枪兵 | 20% | 20% | 20% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1259 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 928 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 379 | 131 | 510 | 没啥好说的 | ||||||||||||||||||||
格尼尔大元帅 | 50% | 20% | 62% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 45% | 0 | 113 | 18% | 0% | 0% | 0% | 食人巨魔 | 50% | 50% | 0% | 30% | 20% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1786 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 1798 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物防 | 物理单点 | 物理 | 1027 | 796 | 1823 | 3层天赋、力突(0层678+346=1024) | |||||||||||||||||||||||
古巨拉巴哈姆特 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 107 | 20% | 0 | 48 | 0% | 28% | 18% | 0% | 0% | 0% | 死灵骑士 | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 2761 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1478 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔防 | 物理单点 | 物理 | 1778 | 448 | 2225 | 双卫震慑(附魔防御35% 魔防20% 装备正义、最后、专属、圣王) | |||||||||||||||
古巨拉贝希摩斯 | 20% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 160 | 15% | 0 | 113 | 15% | 0 | 48 | 8% | 18% | 8% | 0% | 0% | 0% | 死灵骑士 | 70% | 40% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1689 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | -15% | 0% | 1478 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 1026 | 448 | 1474 | 不开护卫、震慑(附魔攻击满百分比,附带15%双防 装备世界树、埃甲、原质头、神翼) | ||||||||||||||
古巨拉海德拉 | 20% | 20% | 50% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22防御 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 107 | 20% | 0 | 48 | 0% | 28% | 18% | 0% | 0% | 0% | 蜥蜴刀客 | 65% | 20% | 0% | 30% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 2903 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1471 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物防 | 物理单点 | 物理 | 1900 | 559 | 2459 | 双卫震慑(附魔防御35% 魔防20% 装备正义、最后、专属、圣王) | |||||||||||||||
海恩圣者 | 20% | 50% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 魔术 | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 火弩狙击手 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1461 | 15% | 10% | 15% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1359 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 817 | 379 | 1196 | 5层天赋、普通单体、无克制 | ||||||||||||||||||||
海恩巫师 | 20% | 50% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 魔术 | 0% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 15% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 火弩狙击手 | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1529 | 25% | 10% | 15% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1359 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 物理 | 958 | 379 | 1337 | 5层天赋、普通单体、无克制 | |||||||||||||||||||
基斯龙骑统帅 | 35% | 20% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 193 | 18% | 0% | 0% | 0% | 皇家狮鹫 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1408 | 15% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1467 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 611 | 441 | 1052 | 没啥好说的 | |||||||||||||||||||||||
杰利奥鲁黑骑士 | 30% | 30% | 20% | 30% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1446 | 35% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1878 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 魔法 | 755 | 799 | 1554 | 光环、再移动、疾突 | ||||||||||||||||||||||
杰西卡巫师 | 20% | 35% | 20% | 30% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 150% | 0% | 0% | 0 | 0 | 35% | 0 | 182 | 18% | 0% | 0% | 0% | 魔女 | 85% | 40% | 65% | 0% | 30% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1357 | 25% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1525 | 0 | 0% | 0% | 0% | 魔法 | 魔法单点 | 魔法 | 710 | 532 | 1242 | 满血、普通单体、无克制 | |||||||||||||||||||
克拉蕾特剑姬 | 12% | 20% | 20% | 30% | 60% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 满月 | 0% | 5% | 10% | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 160% | 0% | 35% | 0 | 193 | 38% | 0% | 0% | 0% | 皇家狮鹫 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 12000 | 11 | 700 | 600 | 0% | 1200 | 11 | 700 | 600 | 0% | 0% | 0% | 1649 | 60% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1460 | 0 | 0% | 0% | 0% | 物理 | 物理单点 | 物理 | 1215 | 608 | 1823 | 乘风(走5)、压制、雷闪 | |||||||||||||||||||||
