《梦幻模拟战手机版》伤害测算模拟器攻击模拟器
举例:利昂的千骑,技能倍率170%,技能增伤为0%,突击技能,技能倍率为100%,技能增伤为60%,千骑伤害实测准确 | ||||||||||||
进攻方 | 防守方 | |||||||||||
战斗实际攻击 | 克制修正 | 技能倍率 | 技能增伤 | 通用增伤 | 暴伤倍率 | 减防效果 | 攻击段数 | 地形系数 | 通用减伤 | 角色天赋减伤 | 伪克制修正 | 减攻效果 |
1300 | -30% | 170% | 0% | 35% | 130% | 0% | 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% |
是否用技能 | 是 | 170% | 0% | 攻击段数: 英雄一般为20段,每个小兵2段,满血20段 | 减攻效果为破攻,皇帝光环等战前触发 | |||||||
伪·克制修正:兰斯天赋对骑飞加防、星之耳坠对弓刺加20%防御等 | 减防效果为战吼,碎甲,世界树嫩枝等无视防御的效果 | |||||||||||
防守方防或抗 | 攻防比例 | 不暴单段 | 暴击单段 | 不暴总额 | 暴击总额 | 英雄和小兵的通用增伤均不同,英雄天赋有些不作用士兵,兵营科技不作用英雄 | ||||||
634 | 49% | 160 | 208 | 3202 | 4162 | |||||||
750 | 58% | 27 | 35 | 539 | 701 | |||||||
0 | 0% | 888 | 1154 | 17752 | 23077 | |||||||
20 | 2% | 865 | 1124 | 17293 | 22481 | |||||||
40 | 3% | 842 | 1094 | 16834 | 21884 | |||||||
60 | 5% | 819 | 1064 | 16375 | 21287 | |||||||
80 | 6% | 796 | 1035 | 15916 | 20691 | |||||||
100 | 8% | 773 | 1005 | 15457 | 20094 | |||||||
120 | 9% | 750 | 975 | 14998 | 19497 | |||||||
140 | 11% | 727 | 945 | 14539 | 18900 | |||||||
160 | 12% | 704 | 915 | 14080 | 18304 | |||||||
180 | 14% | 681 | 885 | 13621 | 17707 | |||||||
200 | 15% | 658 | 856 | 13162 | 17110 | |||||||
220 | 17% | 635 | 826 | 12703 | 16514 | |||||||
240 | 18% | 612 | 796 | 12244 | 15917 | |||||||
260 | 20% | 589 | 766 | 11785 | 15320 | |||||||
280 | 22% | 566 | 736 | 11326 | 14724 | |||||||
300 | 23% | 543 | 706 | 10867 | 14127 | |||||||
320 | 25% | 520 | 677 | 10408 | 13530 | |||||||
340 | 26% | 497 | 647 | 9949 | 12933 | |||||||
360 | 28% | 474 | 617 | 9490 | 12337 | |||||||
380 | 29% | 452 | 587 | 9031 | 11740 | |||||||
400 | 31% | 429 | 557 | 8572 | 11143 | |||||||
420 | 32% | 406 | 527 | 8113 | 10547 | |||||||
440 | 34% | 383 | 497 | 7654 | 9950 | |||||||
460 | 35% | 360 | 468 | 7195 | 9353 | |||||||
480 | 37% | 337 | 438 | 6736 | 8757 | |||||||
500 | 38% | 314 | 408 | 6277 | 8160 | |||||||
520 | 40% | 291 | 378 | 5818 | 7563 | |||||||
540 | 42% | 268 | 348 | 5359 | 6966 | |||||||
560 | 43% | 245 | 318 | 4900 | 6370 | |||||||
580 | 45% | 222 | 289 | 4441 | 5773 | |||||||
600 | 46% | 199 | 259 | 3982 | 5176 | |||||||
620 | 48% | 176 | 229 | 3523 | 4580 | |||||||
640 | 49% | 153 | 199 | 3064 | 3983 | |||||||
660 | 51% | 130 | 169 | 2605 | 3386 | |||||||
680 | 52% | 107 | 139 | 2146 | 2790 | |||||||
700 | 54% | 84 | 110 | 1687 | 2193 | |||||||
720 | 55% | 61 | 80 | 1228 | 1596 | |||||||
740 | 57% | 38 | 50 | 769 | 999 | |||||||
760 | 58% | 15 | 20 | 310 | 403 | |||||||
780 | 60% | -7 | -10 | -149 | -194 | |||||||
800 | 62% | -30 | -40 | -608 | -791 | |||||||
820 | 63% | -53 | -69 | -1067 | -1387 | |||||||
840 | 65% | -76 | -99 | -1526 | -1984 | |||||||
860 | 66% | -99 | -129 | -1985 | -2581 | |||||||
880 | 68% | -122 | -159 | -2444 | -3177 | |||||||
900 | 69% | -145 | -189 | -2903 | -3774 | |||||||
920 | 71% | -168 | -219 | -3362 | -4371 | |||||||
940 | 72% | -191 | -248 | -3821 | -4968 | |||||||
960 | 74% | -214 | -278 | -4280 | -5564 | |||||||
980 | 75% | -237 | -308 | -4739 | -6161 | |||||||
1000 | 77% | -260 | -338 | -5198 | -6758 | |||||||
1020 | 78% | -283 | -368 | -5657 | -7354 | |||||||
1040 | 80% | -306 | -398 | -6116 | -7951 | |||||||
1060 | 82% | -329 | -427 | -6575 | -8548 | |||||||
1080 | 83% | -352 | -457 | -7034 | -9144 | |||||||
1100 | 85% | -375 | -487 | -7493 | -9741 | |||||||
1120 | 86% | -398 | -517 | -7952 | -10338 | |||||||
1140 | 88% | -421 | -547 | -8411 | -10935 | |||||||
1160 | 89% | -444 | -577 | -8870 | -11531 | |||||||
1180 | 91% | -466 | -606 | -9329 | -12128 | |||||||
1200 | 92% | -489 | -636 | -9788 | -12725 | |||||||
1220 | 94% | -512 | -666 | -10247 | -13321 | |||||||
1240 | 95% | -535 | -696 | -10706 | -13918 | |||||||
1260 | 97% | -558 | -726 | -11165 | -14515 | |||||||
1280 | 98% | -581 | -756 | -11624 | -15111 | |||||||
1300 | 100% | -604 | -785 | -12083 | -15708 | |||||||
1320 | 102% | -627 | -815 | -12542 | -16305 | |||||||
1340 | 103% | -650 | -845 | -13001 | -16902 | |||||||
1360 | 105% | -673 | -875 | -13460 | -17498 | |||||||
1380 | 106% | -696 | -905 | -13919 | -18095 | |||||||
1400 | 108% | -719 | -935 | -14378 | -18692 | |||||||
1420 | 109% | -742 | -964 | -14837 | -19288 | |||||||
1440 | 111% | -765 | -994 | -15296 | -19885 | |||||||
1460 | 112% | -788 | -1024 | -15755 | -20482 | |||||||
1480 | 114% | -811 | -1054 | -16214 | -21078 | |||||||
1500 | 115% | -834 | -1084 | -16673 | -21675 | |||||||
1520 | 117% | -857 | -1114 | -17132 | -22272 | |||||||
1540 | 118% | -880 | -1143 | -17591 | -22869 | |||||||
1560 | 120% | -903 | -1173 | -18050 | -23465 | |||||||
1580 | 122% | -925 | -1203 | -18509 | -24062 | |||||||
1600 | 123% | -948 | -1233 | -18968 | -24659 | |||||||
1620 | 125% | -971 | -1263 | -19427 | -25255 | |||||||
1640 | 126% | -994 | -1293 | -19886 | -25852 | |||||||
1660 | 128% | -1017 | -1322 | -20345 | -26449 | |||||||
1680 | 129% | -1040 | -1352 | -20804 | -27045 | |||||||
1700 | 131% | -1063 | -1382 | -21263 | -27642 | |||||||
1720 | 132% | -1086 | -1412 | -21722 | -28239 | |||||||
1740 | 134% | -1109 | -1442 | -22181 | -28836 | |||||||
1760 | 135% | -1132 | -1472 | -22640 | -29432 | |||||||
1780 | 137% | -1155 | -1501 | -23099 | -30029 | |||||||
1800 | 138% | -1178 | -1531 | -23558 | -30626 | |||||||
1820 | 140% | -1201 | -1561 | -24017 | -31222 | |||||||
1840 | 142% | -1224 | -1591 | -24476 | -31819 | |||||||
1860 | 143% | -1247 | -1621 | -24935 | -32416 | |||||||
1880 | 145% | -1270 | -1651 | -25394 | -33012 | |||||||
1900 | 146% | -1293 | -1680 | -25853 | -33609 | |||||||
1920 | 148% | -1316 | -1710 | -26312 | -34206 | |||||||
1940 | 149% | -1339 | -1740 | -26771 | -34803 | |||||||
1960 | 151% | -1362 | -1770 | -27230 | -35399 | |||||||
1980 | 152% | -1384 | -1800 | -27689 | -35996 | |||||||
2000 | 154% | -1407 | -1830 | -28148 | -36593 |
更多《梦幻模拟战手机版》伤害测算模拟器攻击模拟器相关问题
问题:《梦幻模拟战》请问梦五土星版和PS版普通难度,两者是一样的麽?
回答:1:选择大攻和血量两个属性进行血炼提升,来达到削减真气的目的的话!请注意!!你下面的抗性会掉20-30点左右,因为想削减一个尺寸,只能是抗性,血量,大攻互相刷,来随机削减真气数值,也就是说需要很多的胚子!!请谨慎考虑!! 详情 >
问题:IOS平台运行梦幻模拟战的方法,图文
回答:第十二把,图来了,你懂的 详情 >
问题:《梦幻模拟战》yabause模拟器怎么设置全屏啊?
回答:还有一件事……表演赛幸村被灭五感之后说推开一扇门……他到底推开了什么……可能这次也能揭晓吧 详情 >
问题:《梦幻模拟战》终于搞清楚怎么用安卓手机玩PCE-CD版的梦战1了
回答:请问这个弹药架一旦被击中 会不会把悬浮炸掉 详情 >
问题:《梦幻模拟战》很多人问重制版哪里垃圾了?我想说
回答:巨龙镇英雄自卝由休闲区风暴召唤台上,克罗米坐在一块高高的石头上望着天空的鸟儿,叽叽喳喳的声音让她很舒适,一遍遍倒退着小鸟的时间,从叽叽喳喳,再到喳喳叽叽,只在手指的轻轻波动中。无聊的她一脸厌倦,乌瑟尔那家伙去参加了保安队成立仪式去了,今天这... 详情 >
评论 (0)