《梦幻模拟战手机版》兵种科技材料攻略表
ID | Description | LevelupGoldCost | ||||||||||||
1079 | 全属性+30%主动进入战斗时,士兵攻击提升30%。被攻击进入战斗时,士兵防御提升30%。 | 320000 | 特级步兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6043 | 40 | 6037 | 9 | 6040 | 9 |
1089 | 全属性+30%攻击提升15%,遭受所有伤害降低15%。 | 410000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6042 | 9 |
1159 | 全属性+30%进入战斗前,损失部队当前生命的5%,使得士兵攻击、防御、魔防提升45%。 | 410000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6041 | 9 |
1169 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,攻击提升45%。 | 320000 | 特级步兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6043 | 40 | 6037 | 9 | 6042 | 9 |
1179 | 全属性+30%暴击率提升30%,攻击提升15%。 | 410000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6040 | 9 |
1229 | 所有步兵,在与生命值百分比等于和低于本部队的敌军交战时,攻防提升20%。 | 320000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6040 | 9 |
1239 | 所有步兵,当生命值百分比高于80%时,遭受伤害降低20%。 | 320000 | 特级步兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6043 | 40 | 6037 | 9 | 6042 | 9 |
1249 | 全属性+30%攻击生命值低于本部队的敌军时,进入战斗后攻击与防御各提升30%。 | 410000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6041 | 9 |
1259 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,防御提升45%。 | 320000 | 特级步兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6043 | 40 | 6037 | 9 | 6040 | 9 |
1269 | 全属性+30%主动进入战斗时,战后造成对方部队生命上限15%伤害,士兵生命值恢复30%。 | 410000 | 特级步兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6043 | 40 | 6038 | 9 | 6042 | 9 |
2079 | 全属性+30%遭受物理伤害降低30%。 | 320000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6041 | 9 |
2089 | 全属性+30%被攻击进入战斗时,攻击和防御提升30%。 | 410000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6040 | 9 |
2149 | 全属性+30%主动进入战斗时,攻击提升30%,75%概率使敌军防御降低20%,持续1回合。 | 410000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6042 | 9 |
2159 | 全属性+30%士兵生命低于70%时,遭受所有伤害降低30%。 | 320000 | 特级枪兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6044 | 40 | 6039 | 9 | 6040 | 9 |
2169 | 全属性+30%行动结束时对2格内1个敌军施加「灼烧」行动结束损失30%的生命。 | 410000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6042 | 9 |
2219 | 所有枪兵被攻击时,攻击提升30%。 | 320000 | 特级枪兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6044 | 40 | 6039 | 9 | 6040 | 9 |
2229 | 所有枪兵,当生命值低于70%时,遭受伤害降低20%。 | 320000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6041 | 9 |
2239 | 全属性+30%士兵生命低于70%时,攻击提升45%。 | 320000 | 特级枪兵教材 | 40 | Brown♂精油 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6044 | 40 | 6037 | 9 | 6042 | 9 |
2249 | 全属性+30%士兵生命高于10%时,被攻击进入战斗时,战后100%概率触发英雄的「倒刺」伤害。 | 410000 | 特级枪兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6044 | 40 | 6039 | 9 | 6040 | 9 |
3079 | 全属性+30%攻击提升20%。 | 320000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6040 | 9 |
3089 | 全属性+30%主动进入战斗时,攻击与防御提升30%。 | 410000 | 特级骑兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6045 | 40 | 6039 | 9 | 6041 | 9 |
3149 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,攻击提升45%。 | 320000 | 特级骑兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6045 | 40 | 6039 | 9 | 6040 | 9 |
3159 | 全属性+30%和「魔物」战斗时攻防提升45%。魔防提升45%。 | 410000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6041 | 9 |
3169 | 全属性+30%主动进入战斗时,战后使得周围2格范围内的所有敌军遭受伤害提升20%。 | 410000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6040 | 9 |
3219 | 所有骑兵,在周围2格有其他友军时,攻防提升20%。 | 320000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6042 | 9 |
3229 | 所有骑兵,主动攻击进入战斗时遭受伤害降低20%。 | 320000 | 特级骑兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6045 | 40 | 6039 | 9 | 6040 | 9 |
3239 | 全属性+30%主动进入战斗时,遭受的所有伤害降低45%。 | 320000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Pretty♂喷雾 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6040 | 9 |
3249 | 全属性+30%攻击前每移动一格,士兵攻击提升15%。(上限45%) | 410000 | 特级骑兵教材 | 40 | Dark♂锁链 | 9 | Crazy♂短裤 | 9 | 6045 | 40 | 6038 | 9 | 6041 | 9 |
3259 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,遭受物理伤害降低45%。 | 410000 | 特级骑兵教材 | 40 | Devout♂手套 | 9 | Burning♂背带 | 9 | 6045 | 40 | 6039 | 9 | 6042 | 9 |
4089 | 全属性+30%士兵生命大于80%时,攻击与防御提升30%。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
4099 | 全属性+30%在水中时,攻击与防御提升30%。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6046 | 40 | 6040 | 9 | 6038 | 9 |
4109 | 全属性+30%在水中时,攻击提升45%。 | 410000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6039 | 9 |
4179 | 全属性+30%主动进入战斗时,战后士兵可以恢复造成伤害45%的生命。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6038 | 9 |
4189 | 全属性+30%士兵生命大于50%时,主动攻击进入战斗前,100%的概率遭受伤害降50%。 | 410000 | 特级驯养教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6046 | 40 | 6040 | 9 | 6039 | 9 |
4199 | 全属性+30%在水中时,遭受所有伤害降低50%。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6038 | 9 |
4259 | 所有水兵,在水中攻击敌军时,造成伤害提升30%。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6046 | 40 | 6040 | 9 | 6037 | 9 |
4269 | 所有飞兵,在拥有“防御增强”效果的地形上战斗时,遭受伤害降低20%。 | 320000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
4279 | 全属性+30%在水中时,攻击50%生命值以上的部队时,进入战斗后攻击提升45%。 | 410000 | 特级驯养教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6046 | 40 | 6041 | 9 | 6039 | 9 |
4289 | 全属性+30%遭受魔法伤害降低45%。士兵生命大于50%时,攻防提升20%。 | 410000 | 特级驯养教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6046 | 40 | 6040 | 9 | 6037 | 9 |
4299 | 全属性+30%士兵生命大于50%攻击提升30%,士兵生命小于50%防御提升30%。 | 410000 | 特级驯养教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6046 | 40 | 6040 | 9 | 6038 | 9 |
5079 | 全属性+30%使本部队的移动不受地形的影响。主动进入战斗时,攻击提升30%。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6042 | 9 | 6037 | 9 |
5089 | 全属性+30%在「树林」和「山地」时,攻防提升30%。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6038 | 9 |
5149 | 全属性+30%攻击100%生命值的部队时,进入战斗后攻击和防御提升45%。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
5159 | 全属性+30%部队普攻射程提升1。主动进入战斗时,部队伤害降低10%,20%概率造成强力弱化效果。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
5169 | 全属性+30%暴击率提升30%,攻击提升15%。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6047 | 40 | 6042 | 9 | 6039 | 9 |
5219 | 全属性+30%主动进入战斗前,75%概率使敌军移动力降低2,防御降低20%,持续1回合。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
5239 | 全属性+30%暴击率提升45%,部队造成暴击后对敌军施加随机1个强力弱化效果。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6042 | 9 | 6037 | 9 |
5249 | 全属性+30%生命大于50%时,被攻击时进入战斗前有100%的概率触发,遭受伤害降低50%。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6039 | 9 |
5289 | 所有刺客,在攻击100%生命值的敌军时,造成伤害提升30%。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6039 | 9 |
5299 | 所有弓兵,对飞兵战斗时,攻防+30%。同时在拥有“防御增强”效果的地形上战斗时,伤害提升30%。 | 320000 | 特级生存教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6047 | 40 | 6042 | 9 | 6038 | 9 |
5309 | 全属性+30%部队攻击不受近战伤害减免。近战攻击时,攻击提升20%,远程攻击时,暴击率提升20%。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6047 | 40 | 6042 | 9 | 6039 | 9 |
5319 | 全属性+30%主动进入战斗时,攻击提升30%,战后额外造成对方生命上限15%的伤害。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6037 | 9 |
5329 | 全属性+30%暴击率提升30%,暴击后对敌军造成部队生命上限20%的伤害。 | 410000 | 特级生存教材 | 40 | Crazy♂短裤 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6047 | 40 | 6041 | 9 | 6039 | 9 |
6079 | 全属性+30%普通攻击造成「魔法伤害」。英雄施加的治疗效果+15%,士兵生命>80%时,防御提升30%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6048 | 40 | 6040 | 9 | 6039 | 9 |
6089 | 全属性+30%普通攻击造成「魔法伤害」。英雄施加的治疗效果+15%,士兵生命>80%时,防御提升30%。 | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6038 | 9 |
6099 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,身上每有一个强化状态,则士兵攻击、防御、魔防提升15%。(最高提升45%) | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6037 | 9 |
6159 | 全属性+40%亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复45%的生命;被攻击进入战斗时,防御提升30%。(除魔物和僧侣以外) | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6038 | 9 |
6169 | 全属性+30%和「魔物」战斗时攻击提升30%;和非「魔物」战斗时防御提升30%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6039 | 9 |
6179 | 全属性+40%亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复45%的生命;战斗后,额外造成对方部队生命上限15%的伤害。 | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6048 | 40 | 6040 | 9 | 6038 | 9 |
6249 | 全属性+30%普通攻击造成「魔法伤害」。主动攻击进入战斗时,攻击、魔防提升30%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6037 | 9 |
6259 | 全属性+30%普通攻击造成「魔法伤害」。士兵生命100%时攻击、魔防提升45%。 | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6039 | 9 |
6299 | 所有僧侣,生命大于80%时,造成伤害提升30%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6038 | 9 |
6309 | 所有僧侣、法师,生命100%时,遭受伤害降低30%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6048 | 40 | 6040 | 9 | 6039 | 9 |
6319 | 所有魔物,在被「魔物」和「僧侣」之外的部队攻击时,双防提升20%。 | 320000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6037 | 9 |
6329 | 全属性+30%士兵生命高于80%时,身上每有一个强化状态,则士兵攻击、防御、魔防提升15%。(最高提升45%) | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Brown♂精油 | 9 | 6048 | 40 | 6040 | 9 | 6037 | 9 |
6339 | 全属性+30%普通攻击造成「魔法伤害」。士兵生命100%时,英雄遭受物理伤害降低75%。 | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Burning♂背带 | 9 | Dark♂锁链 | 9 | 6048 | 40 | 6042 | 9 | 6038 | 9 |
6349 | 全属性+40%亡者苏生:士兵生命为0%时,主动进入战斗时,战后恢复45%的生命;攻击魔物和僧侣之外的部队时,攻击提升30%。 | 410000 | 特级宗教教材 | 40 | Pretty♂喷雾 | 9 | Devout♂手套 | 9 | 6048 | 40 | 6040 | 9 | 6039 | 9 |
更多《梦幻模拟战手机版》兵种科技材料攻略表相关问题
问题:《梦幻模拟战》很多人问重制版哪里垃圾了?我想说
回答:巨龙镇英雄自卝由休闲区风暴召唤台上,克罗米坐在一块高高的石头上望着天空的鸟儿,叽叽喳喳的声音让她很舒适,一遍遍倒退着小鸟的时间,从叽叽喳喳,再到喳喳叽叽,只在手指的轻轻波动中。无聊的她一脸厌倦,乌瑟尔那家伙去参加了保安队成立仪式去了,今天这... 详情 >
问题:《梦幻模拟战》pc2 拉娜的黑暗王和黑暗公主有什么特点?
回答:我觉得还行啊,每集还是不够看,不知不觉就看完了,好像快点到7月 详情 >
问题:《梦幻模拟战》PC 3代的转职经验怎么看?
回答:低端求助帖得答删除望见谅 详情 >
问题:梦幻模拟战2为什么立昂带的小弟的基础AT就有34?
回答: 详情 >
问题:有没有dalao知道md版梦幻模拟战2那个拿木棒的兵是什么属
回答:卡飞升75加9套撸所有BOSS 详情 >
评论 (0)