《梦幻模拟战手游》小兵兵种属性排行榜
ID | Name | HP_INI | AT_INI | DF_INI | MagicDF_INI | 攻击 | 防御 | 魔防 | 增伤 | 减伤 | 攻击 | 防御 | 魔防 | 增伤 | 减伤 | 攻击类型 | Desc | Strong | Weak | Radius | Height | FootHeight | Army_ID | MoveType | BF_AttackDistance | MeleeATK_ID | RangeATK_ID | AttackSPD_INI | MoveSPD_INI | HP_INI | AT_INI | DF_INI | MagicDF_INI | HP_UP | AT_UP | DF_UP | MagicDF_UP | CriticalDamage | CriticalRate | BF_MovePoint | |
102 | 重装枪兵 | 765 | 603 | 418 | 270 | 20% | 20% | 20% | 30% | 50% | 20% | 20% | 30% | 物理 | 重型枪兵,各方面能力都很出色。\n<color=#a52a2aff>有着《机械战警》一样的头盔。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 255 | 10 | 400 | 48 | 37 | 26 | 16 | 48 | 37 | 26 | 16 | 3000 | 0 | 3 | |||
105 | 岩石巨人 | 765 | 558 | 447 | 270 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 魔法驱动的高级岩石傀儡。\n<color=#a52a2aff>有钱的话可以定制钻石巨人。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 214 | 10 | 400 | 48 | 34 | 28 | 16 | 48 | 34 | 28 | 16 | 3000 | 0 | 3 | |||||
106 | 重戟百夫长 | 765 | 603 | 373 | 285 | 20% | 20% | 20% | 80% | 50% | 20% | 物理 | 高级枪兵,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>他手下还有一百个普通枪兵。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 254 | 10 | 400 | 48 | 37 | 23 | 17 | 48 | 37 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 3 | |||||
112 | 熔岩巨人 | 839 | 558 | 418 | 314 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 熔岩塑造的岩石傀儡。\n<color=#a52a2aff>野外烧烤的场合极受欢迎。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 214 | 10 | 400 | 53 | 34 | 26 | 19 | 53 | 34 | 26 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||||
115 | 近卫枪兵 | 691 | 647 | 373 | 285 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 帝国的近卫枪兵,善于劣势反击。\n<color=#a52a2aff>不劣势不舒服星人。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 256 | 10 | 400 | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 3 | |||||
118 | 暗影百夫长 | 765 | 647 | 418 | 270 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 帝国枪兵的百夫长,实力很强。\n<color=#a52a2aff>和重戟百夫长是竞争关系。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 254 | 10 | 400 | 48 | 40 | 26 | 16 | 48 | 40 | 26 | 16 | 3000 | 0 | 3 | |||||
121 | 姬武神 | 647 | 691 | 359 | 329 | 50% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 异国的女性枪兵,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>兼职在战场收集灵魂。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 254 | 10 | 400 | 40 | 43 | 22 | 20 | 40 | 43 | 22 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |||||
128 | 水晶塑型者 | 765 | 558 | 359 | 359 | 20% | 20% | 20% | 50% | 20% | 20% | 物理 | 水晶塑造而成,能折射法术能量。\n<color=#a52a2aff>水晶啊,带领我们打败卡奥斯吧!</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 214 | 10 | 400 | 48 | 34 | 22 | 22 | 48 | 34 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 3 | |||||
129 | 树人守卫 | 691 | 691 | 373 | 285 | 65% | 65% | 65% | 95% | 65% | 65% | 物理 | 世界树的枪兵守卫,意志力超强。\n<color=#a52a2aff>常用于制造魔法杖和一次性筷子。</color> | 骑兵 | 步兵 | 24 | 48 | 0 | 1 | 2 | 1 | 103 | 254 | 10 | 400 | 43 | 43 | 23 | 17 | 43 | 43 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 3 | |||||
202 | 重装步兵 | 691 | 647 | 373 | 314 | 50% | 20% | 30% | 20% | 20% | 50% | 30% | 20% | 物理 | 攻防兼备的重型步兵战士。\n<color=#a52a2aff>其他士兵都叫他们「罐头」。</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 101 | 228 | 10 | 400 | 43 | 40 | 23 | 19 | 43 | 40 | 23 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
203 | 近卫步兵 | 839 | 603 | 373 | 314 | 20% | 65% | 30% | 20% | 20% | 65% | 30% | 20% | 物理 | 帝国的近卫士兵,防御能力强。\n<color=#a52a2aff>红色的独眼总让人想起扎古。</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 230 | 10 | 400 | 53 | 37 | 23 | 19 | 53 | 37 | 23 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
210 | 高地勇士 | 691 | 647 | 359 | 329 | 35% | 20% | 30% | 35% | 35% | 20% | 30% | 35% | 物理 | *的步兵战士,战力很强。\n<color=#a52a2aff>做梦都想成为英雄。</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 229 | 10 | 400 | 43 | 40 | 22 | 20 | 43 | 40 | 22 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |||
216 | 狂兽人 | 691 | 647 | 359 | 285 | 65% | 20% | 30% | 20% | 65% | 20% | 30% | 20% | 物理 | 更加狂野好战的兽人步兵。\n<color=#a52a2aff>瞅你咋滴?</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 244 | 10 | 400 | 43 | 40 | 22 | 17 | 43 | 40 | 22 | 17 | 3000 | 0 | 3 | |||
219 | 食人巨魔 | 765 | 691 | 329 | 314 | 50% | 50% | 30% | 20% | 50% | 50% | 30% | 20% | 物理 | 嗜血的魔族精英步兵。\n<color=#a52a2aff>其实和兽人并不是一个物种……</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 244 | 10 | 400 | 48 | 43 | 20 | 19 | 48 | 43 | 20 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
225 | 暗黑卫队 | 839 | 603 | 373 | 314 | 20% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 物理 | 愈战愈勇的帝国步兵,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>涂成红色就能三倍速?</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 232 | 10 | 400 | 53 | 37 | 23 | 19 | 53 | 37 | 23 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
231 | 狂战士 | 647 | 691 | 359 | 314 | 35% | 20% | 30% | 20% | 35% | 20% | 30% | 20% | 物理 | 信奉狂暴之力的精英战士。\n<color=#a52a2aff>我就是要出狂战斧!</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 242 | 10 | 400 | 40 | 43 | 22 | 19 | 40 | 43 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
237 | 假面女仆 | 588 | 647 | 373 | 373 | 65% | 65% | 45% | 30% | 20% | 65% | 65% | 45% | 30% | 20% | 物理 | 由某种独特审美产生的女仆战士。\n<color=#a52a2aff>注意不要玩过头了……</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 243 | 10 | 400 | 36 | 40 | 23 | 23 | 36 | 40 | 23 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |
244 | 素体改造人 | 647 | 691 | 359 | 314 | 20% | 20% | 60% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 物理 | 泛用性改造人战士。\n<color=#a52a2aff>勇敢的少年啊,快去创造奇迹!</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 227 | 10 | 400 | 40 | 43 | 22 | 19 | 40 | 43 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||
245 | 王女亲卫 | 691 | 647 | 359 | 373 | 20% | 20% | 30% | 20% | 50% | 20% | 30% | 20% | 物理 | 王女御用亲卫,冷酷无情的战士。\n<color=#a52a2aff>殿下,让我来服侍您沐浴更衣吧!</color> | 枪兵 | 骑兵 | 24 | 48 | 0 | 2 | 2 | 1 | 108 | 229 | 10 | 400 | 43 | 40 | 22 | 23 | 43 | 40 | 22 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||
302 | 重装骑兵 | 647 | 691 | 359 | 285 | 40% | 20% | 24% | 20% | 40% | 20% | 物理 | 重型骑兵,攻防兼备的部队。\n<color=#a52a2aff>啊,骑兵罐头!</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 102 | 227 | 10 | 500 | 40 | 43 | 22 | 17 | 40 | 43 | 22 | 17 | 3000 | 0 | 5 | |||||
308 | 龙骑兵 | 691 | 691 | 359 | 314 | 50% | 50% | 24% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 强力的骑兵部队,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>骑在马上的龙……哪里不对?</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 233 | 10 | 500 | 43 | 43 | 22 | 19 | 43 | 43 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 5 | |||||
311 | 骨犀 | 588 | 721 | 329 | 314 | 65% | 20% | 24% | 20% | 65% | 20% | 物理 | 加强版骨兽骑士,擅长突击。\n<color=#a52a2aff>骑起来真的不太舒服。</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 215 | 10 | 500 | 36 | 45 | 20 | 19 | 36 | 45 | 20 | 19 | 3000 | 0 | 5 | |||||
314 | 地狱犬 | 647 | 721 | 329 | 314 | 20% | 20% | 24% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 从混沌之中现身的魔族精英骑兵。\n<color=#a52a2aff>容我来一曲《地狱犬的挽歌》。</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 215 | 10 | 500 | 40 | 45 | 20 | 19 | 40 | 45 | 20 | 19 | 3000 | 0 | 5 | |||||
317 | 近卫骑兵 | 691 | 647 | 373 | 285 | 20% | 20% | 24% | 65% | 20% | 20% | 物理 | 帝国的骑兵部队,防御力强。\n<color=#a52a2aff>骑兵连!进攻!</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 230 | 10 | 500 | 43 | 40 | 23 | 17 | 43 | 40 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 5 | |||||
320 | 皇家骑兵 | 691 | 691 | 373 | 285 | 20% | 20% | 24% | 65% | 20% | 20% | 45% | 物理 | 帝国骑兵的精锐部队。\n<color=#a52a2aff>他们都喜欢玩《皇家骑士团》。</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 232 | 10 | 500 | 43 | 43 | 23 | 17 | 43 | 43 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 5 | ||||
324 | 天琴亲卫 | 588 | 691 | 359 | 359 | 65% | 20% | 24% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 由圣女组成的精英骑士部队。\n<color=#a52a2aff>骑马与砍杀?没听说过…</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 261 | 10 | 500 | 36 | 43 | 22 | 22 | 36 | 43 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | |||||
326 | 圣殿骑士 | 647 | 647 | 359 | 418 | 65% | 65% | 45% | 24% | 20% | 65% | 65% | 45% | 物理 | 守护圣殿的精英骑士。\n<color=#a52a2aff>他们一直与刺客兄弟会为敌。</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 261 | 10 | 500 | 40 | 40 | 22 | 26 | 40 | 40 | 22 | 26 | 3000 | 0 | 5 | |||
333 | 独角兽 | 691 | 691 | 359 | 359 | 50% | 20% | 30% | 24% | 20% | 50% | 20% | 30% | 魔法 | 神奇幻兽,大自然的馈赠之灵。\n<color=#a52a2aff>是谁导演这场戏,在这孤单角色里</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 1 | 1 | 107 | 359 | 10 | 500 | 43 | 43 | 22 | 22 | 43 | 43 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | |||
334 | 魔蝎 | 691 | 691 | 373 | 285 | 35% | 20% | 24% | 50% | 35% | 20% | 30% | 物理 | 沙漠*,具有很强的攻击力。\n<color=#a52a2aff>你敢吃这玩意,就别再来吻我!</color> | 步兵 | 枪兵 | 24 | 72 | 0 | 3 | 2 | 1 | 107 | 220 | 10 | 500 | 43 | 43 | 23 | 17 | 43 | 43 | 23 | 17 | 3000 | 0 | 5 | ||||
402 | 皇家狮鹫 | 647 | 721 | 329 | 373 | 50% | 50% | 50% | 50% | 物理 | 重型飞兵部队,攻守兼备。\n<color=#a52a2aff>太重的话狮鹫会有意见的!</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 104 | 104 | 10 | 500 | 40 | 45 | 20 | 23 | 40 | 45 | 20 | 23 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
403 | 天使 | 691 | 691 | 359 | 418 | 40% | 40% | 40% | 40% | 物理 | 光之女神的侍女,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>常年因不能穿裙子而困扰。</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 101 | 10 | 500 | 43 | 43 | 22 | 26 | 43 | 43 | 22 | 26 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
410 | 吸血蝙蝠 | 691 | 721 | 359 | 359 | 20% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 魔族飞兵,能吸取人的生命。\n<color=#a52a2aff>吸血鬼变身后,再也变不回来了。</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 101 | 10 | 500 | 43 | 45 | 22 | 22 | 43 | 45 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
413 | 石像鬼 | 691 | 721 | 359 | 359 | 50% | 20% | 50% | 20% | 物理 | 魔族飞兵精锐,攻防兼备。\n<color=#a52a2aff>一二三……木头人!</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 101 | 10 | 500 | 43 | 45 | 22 | 22 | 43 | 45 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
419 | 圣天马 | 647 | 691 | 373 | 373 | 20% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 天马骑士中的精英。\n<color=#a52a2aff>他们从天空中习得了风的力量。</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 101 | 10 | 500 | 40 | 43 | 23 | 23 | 40 | 43 | 23 | 23 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
420 | 钢翼勇士 | 691 | 721 | 359 | 359 | 50% | 20% | 20% | 20% | 物理 | 飞翼战士,所向披靡的突击者。\n<color=#a52a2aff>哪是隐形的翅膀,这是钢铁之翼!</color> | 无 | 弓兵 | 60 | 90 | 0 | 4 | 4 | 1 | 101 | 101 | 10 | 500 | 43 | 45 | 22 | 22 | 43 | 45 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | |||||||
502 | 人鱼统领 | 691 | 647 | 373 | 314 | 50% | 50% | 30% | 70% | 50% | 20% | 30% | 物理 | 人鱼部队中的精英,攻防兼备。\n<color=#a52a2aff>感受大海的狂怒吧!</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 5 | 3 | 1 | 101 | 259 | 10 | 400 | 43 | 40 | 23 | 19 | 43 | 40 | 23 | 19 | 3000 | 0 | 3 | ||||
504 | 龙虾巨兽 | 691 | 603 | 418 | 270 | 20% | 20% | 30% | 50% | 40% | 20% | 20% | 30% | 50% | 物理 | 龙虾*,重甲的水兽。\n<color=#a52a2aff>肉质太老只能油炸,可惜了!</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 5 | 3 | 1 | 102 | 217 | 10 | 400 | 43 | 37 | 26 | 16 | 43 | 37 | 26 | 16 | 3000 | 0 | 3 | ||
507 | 海怪 | 691 | 647 | 373 | 314 | 65% | 20% | 30% | 40% | 20% | 20% | 30% | 物理 | 魔物水兵精锐,水中的恐怖。\n<color=#a52a2aff>恩?你以为鳗鱼饭是什么做的?</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 5 | 3 | 2 | 358 | 358 | 10 | 400 | 43 | 40 | 23 | 19 | 43 | 40 | 23 | 19 | 3000 | 0 | 3 | ||||
510 | 蜥蜴刀客 | 647 | 691 | 359 | 314 | 65% | 20% | 30% | 85% | 20% | 20% | 30% | 物理 | 水中的精英,强力的雇佣兵。\n<color=#a52a2aff>尾巴断了还能长出来!</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 5 | 3 | 1 | 101 | 235 | 10 | 400 | 40 | 43 | 22 | 19 | 40 | 43 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 3 | ||||
511 | 潮汐精灵 | 691 | 603 | 373 | 359 | 40% | 20% | 30% | 45% | 60% | 20% | 20% | 30% | 45% | 魔法 | 能攻擅守,潮汐的魔法元素之灵。\n<color=#a52a2aff>原来女人真的是水做的。</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 5 | 4 | 1 | 102 | 217 | 10 | 400 | 43 | 37 | 23 | 22 | 43 | 37 | 23 | 22 | 3000 | 0 | 3 | ||
602 | 大精灵 | 558 | 647 | 314 | 373 | 30% | 30% | 物理 | 山林作战的弓兵高手。\n<color=#a52a2aff>相比其他精灵大在……哪?</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2 | 249 | 249 | 10 | 400 | 34 | 40 | 19 | 23 | 34 | 40 | 19 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
607 | 天空射手 | 588 | 647 | 285 | 373 | 30% | 0% | 物理 | 精锐弓兵,无视地形移动。\n<color=#a52a2aff>不是所有精灵都能够化蛹成蝶。</color> | 飞兵 | 近战 | 60 | 90 | 0 | 6 | 4 | 2 | 101 | 249 | 10 | 500 | 36 | 40 | 17 | 23 | 36 | 40 | 17 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
610 | 暗精灵射手 | 514 | 647 | 285 | 418 | 45% | 45% | 物理 | 暗精灵中的精锐,擅长突袭。\n<color=#a52a2aff>黑暗方面的颜值的担当。</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2 | 249 | 249 | 10 | 400 | 31 | 40 | 17 | 26 | 31 | 40 | 17 | 26 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
613 | 火弩狙击手 | 558 | 647 | 314 | 373 | 30% | 0% | 物理 | 使用火弩进行攻击的弓兵精锐。\n<color=#a52a2aff>好孩子可不要玩火哦!</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2 | 250 | 250 | 10 | 400 | 34 | 40 | 19 | 23 | 34 | 40 | 19 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
616 | 投石车 | 514 | 603 | 285 | 329 | 0% | 0% | -10% | 物理 | 强化型机械弓兵部队,射程远。\n<color=#a52a2aff>技术不好的士兵也会被当做弹药。</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2 | 214 | 214 | 10 | 400 | 31 | 37 | 17 | 20 | 31 | 37 | 17 | 20 | 3000 | 0 | 3 | ||||||||
621 | 男巫 | 558 | 603 | 314 | 373 | 70% | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% | 魔法 | 擅长魔法的远程部队。\n<color=#a52a2aff>为光轮2000而努力存钱中。</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 7 | 2 | 2 | 212 | 212 | 10 | 400 | 34 | 37 | 19 | 23 | 34 | 37 | 19 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||||
622 | 魔女 | 558 | 647 | 285 | 447 | 85% | 40% | 65% | 30% | 65% | 20% | 65% | 30% | 魔法 | 精英魔法部队,杀伤力很强。\n<color=#a52a2aff>比起战斗更热衷于美容护肤。</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 7 | 4 | 2 | 212 | 212 | 10 | 500 | 34 | 40 | 17 | 28 | 34 | 40 | 17 | 28 | 3000 | 0 | 5 | |||
631 | 突袭弩骑兵 | 588 | 603 | 329 | 329 | 0% | 0% | 物理 | 精锐骑射部队,弓法极强。\n<color=#a52a2aff>看好了,瞄准敌人的腿打!</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 72 | 0 | 6 | 1 | 2 | 262 | 262 | 10 | 500 | 36 | 37 | 20 | 20 | 36 | 37 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 5 | |||||||||
634 | 旋风游骑兵 | 647 | 603 | 359 | 314 | 0% | 0% | 物理 | 注重防御能力的骑射部队。\n<color=#a52a2aff>骑射部队的时尚先锋。</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 72 | 0 | 6 | 1 | 2 | 240 | 240 | 10 | 500 | 40 | 37 | 22 | 19 | 40 | 37 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 5 | |||||||||
635 | 矮人冒险者 | 558 | 603 | 285 | 329 | 0% | 0% | 15% | 15% | 物理 | 擅长使用火器的矮人士兵。\n<color=#a52a2aff>为了卡兹……啊咿呀咿呀!</color> | 飞兵 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2 | 361 | 361 | 10 | 400 | 34 | 37 | 17 | 20 | 34 | 37 | 17 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |||||||
636 | 魔晶术士 | 691 | 603 | 359 | 314 | 40% | 40% | 30% | 40% | 40% | 30% | 魔法 | 炼术水平*的新兴水晶法师。\n<color=#a52a2aff>主修手链制作和折跃神族母舰。</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 7 | 2 | 2 | 212 | 212 | 10 | 400 | 43 | 37 | 22 | 19 | 43 | 37 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 3 | |||||
802 | 神官 | 558 | 514 | 314 | 447 | 20% | 50% | 30% | 30% | 20% | 50% | 30% | 30% | 魔法 | 引导神圣之力,僧兵中的精锐。\n<color=#a52a2aff>走到哪里都热衷于修神殿与教堂。</color> | 魔物 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 8 | 2 | 2 | 247 | 247 | 10 | 400 | 34 | 31 | 19 | 28 | 34 | 31 | 19 | 28 | 3000 | 0 | 3 | |||
805 | 神官骑士 | 558 | 558 | 314 | 418 | 20% | 50% | 30% | 30% | 20% | 50% | 30% | 30% | 魔法 | 选择了骑乘作战的僧兵部队。\n<color=#a52a2aff>骑马执杖僧人…产生了奇怪联想!</color> | 魔物 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 8 | 1 | 2 | 247 | 247 | 10 | 400 | 34 | 34 | 19 | 26 | 34 | 34 | 19 | 26 | 3000 | 0 | 5 | |||
806 | 巫女 | 588 | 514 | 285 | 447 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 魔法 | 驱使魔与巫之力的精英部队。\n<color=#a52a2aff>少女祈祷中……</color> | 魔物 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 8 | 2 | 2 | 101 | 247 | 10 | 400 | 36 | 31 | 17 | 28 | 36 | 31 | 17 | 28 | 3000 | 0 | 3 | |||
811 | 驱魔师 | 647 | 603 | 359 | 329 | 20% | 50% | 30% | 30% | 20% | 50% | 30% | 30% | 物理 | 肉体的极致,武僧中的佼佼者。\n<color=#a52a2aff>燃烧吧,我的小宇宙!</color> | 魔物 | 无 | 24 | 48 | 0 | 8 | 2 | 1 | 101 | 1099 | 10 | 400 | 40 | 37 | 22 | 20 | 40 | 37 | 22 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |||
812 | 狂热者 | 588 | 647 | 329 | 329 | 65% | 65% | 45% | 30% | 30% | 65% | 65% | 45% | 30% | 30% | 物理 | 僧兵中狂热的精英部队。\n<color=#a52a2aff>看到她们的男性士兵也很狂热。</color> | 魔物 | 无 | 24 | 48 | 0 | 8 | 2 | 1 | 101 | 1099 | 10 | 400 | 36 | 40 | 20 | 20 | 36 | 40 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |
813 | 森林祭司 | 647 | 514 | 329 | 373 | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 魔法 | 神秘的森林与世界树守护者。\n<color=#a52a2aff>门前两棵树,两颗都是枣树。</color> | 魔物 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 8 | 2 | 2 | 212 | 212 | 10 | 400 | 40 | 31 | 20 | 23 | 40 | 31 | 20 | 23 | 3000 | 0 | 3 | |||
1006 | 重装骷髅 | 723 | 677 | 375 | 328 | 40% | 40% | 20% | 70% | 40% | 物理 | 魔族骷髅部队的精锐,实力强劲。\n<color=#a52a2aff>因为是骷髅的缘故铠甲并穿不稳!</color> | 无 | 僧侣 | 24 | 48 | 0 | 9 | 2 | 1 | 101 | 227 | 10 | 500 | 43 | 40 | 22 | 19 | 43 | 40 | 22 | 19 | 3000 | 0 | 3 | ||||||
1009 | 死灵骑士 | 677 | 677 | 375 | 344 | 70% | 40% | 20% | 40% | 40% | 物理 | 驾驭亡灵马的骷髅部队。\n<color=#a52a2aff>选择骷髅马100%是因为帅!</color> | 无 | 僧侣 | 24 | 48 | 0 | 9 | 1 | 1 | 102 | 227 | 10 | 400 | 40 | 40 | 22 | 20 | 40 | 40 | 22 | 20 | 3000 | 0 | 5 | ||||||
1015 | 火焰骷髅弓手 | 583 | 677 | 344 | 328 | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 物理 | 骷髅弓手中的精锐,操使火弓。\n<color=#a52a2aff>即使是骷髅,也会被烫到的!</color> | 无 | 僧侣 | 24 | 48 | 0 | 9 | 2 | 2 | 209 | 209 | 10 | 400 | 34 | 40 | 20 | 19 | 34 | 40 | 20 | 19 | 3000 | 0 | 3 | ||||||
1031 | 蛛魔精灵 | 723 | 630 | 375 | 375 | 40% | 40% | 20% | 40% | 40% | 魔法 | 魔族重金聘请的魔化生物,。\n<color=#a52a2aff>不过是蜘蛛什么的...</color> | 无 | 僧侣 | 24 | 48 | 0 | 9 | 2 | 2 | 360 | 360 | 10 | 400 | 43 | 37 | 22 | 22 | 43 | 37 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 5 | ||||||
1101 | 暗杀者 | 647 | 647 | 329 | 329 | 15% | 0% | 15% | 物理 | 加强版刺客部队,爆发力很强。\n<color=#a52a2aff>名字和1w金币,剩下的他会搞定</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 11 | 2 | 2 | 240 | 240 | 10 | 400 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 3 | ||||||||
1104 | 武士 | 647 | 647 | 359 | 359 | 20% | 0% | 20% | 物理 | 精锐男性刺客,东方之国的战士。\n<color=#a52a2aff>等等,不要随随便便就切腹啊!</color> | 无 | 无 | 24 | 48 | 0 | 11 | 2 | 2 | 240 | 240 | 10 | 400 | 40 | 40 | 22 | 22 | 40 | 40 | 22 | 22 | 3000 | 0 | 3 | ||||||||
1105 | 影侍 | 588 | 691 | 329 | 329 | 0% | 0% | 物理 | 刺客部队中的精锐,爆发力惊人。\n<color=#a52a2aff>忍无可忍,重新再忍。</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 11 | 2 | 2 | 238 | 238 | 10 | 400 | 36 | 43 | 20 | 20 | 36 | 43 | 20 | 20 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
1111 | 绯雾女侍 | 647 | 603 | 359 | 418 | 0% | 0% | 物理 | 精锐女性刺客,忍遁高手。\n<color=#a52a2aff>主上,不可以!请自重!</color> | 无 | 近战 | 24 | 48 | 0 | 11 | 2 | 2 | 237 | 237 | 10 | 400 | 40 | 37 | 22 | 26 | 40 | 37 | 22 | 26 | 3000 | 0 | 3 | |||||||||
