《梦幻模拟战手游》全英雄属性表排行榜
英雄 | 生命 | 攻击 | 智力 | 防御 | 魔防 | 技巧 | 羁绊 | HP_INI | HP_UP | AT_INI | AT_UP | Magic_INI | Magic_UP | DF_INI | DF_UP | MagicDF_INI | MagicDF_UP | DEX_INI | HPStar | ATStar | MagicStar | DFStar | MagicDFStar | DEXStar | 生命精通 | 攻击精通 | 智力精通 | 防御精通 | 魔防精通 | 技巧精通 | 心之羁绊 | 心之羁绊 | 心之羁绊 | |
户愚吕兄弟力·100% | 3870 | 619 | 229 | 309 | 269 | 119 | 户愚吕兄弟 | 28 | 551 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 53 | 8 | 56 | 7927 | 9114 | 4895 | 7267 | 7267 | 6610 | 372 | 73 | 20 | 650 | 50 | 30 | |||
利昂突击骑士 | 4320 | 612 | 229 | 266 | 248 | 128 | 利昂 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 48 | 8 | 42 | 7 | 56 | 8192 | 8850 | 4895 | 7137 | 7137 | 7137 | 452 | 73 | 0 | 10 | 10 | 5 | 750 | 30 | 40 |
维拉玖海斗统帅 | 4107 | 605 | 255 | 307 | 249 | 147 | 维拉玖 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 46 | 7 | 67 | 7927 | 9114 | 6610 | 6873 | 6478 | 6610 | 334 | 59 | 33 | 10 | 5 | 700 | 40 | 40 | |
真宫寺樱破邪剑征 | 4434 | 600 | 278 | 304 | 263 | 247 | 真宫寺樱 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 99 | 8060 | 8455 | 6478 | 6873 | 6873 | 9114 | 324 | 73 | 20 | 5 | 700 | 50 | 40 | ||
克拉蕾特剑姬 | 4366 | 598 | 234 | 295 | 286 | 231 | 克拉蕾特 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 99 | 8060 | 8455 | 3840 | 7664 | 7137 | 6873 | 356 | 71 | 10 | 10 | 17 | 600 | 40 | 50 | |
雪莉龙骑统帅 | 3715 | 598 | 213 | 282 | 329 | 208 | 雪莉 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 7664 | 8455 | 3840 | 7137 | 7137 | 8850 | 138 | 71 | 0 | 15 | 18 | 27 | 550 | 30 | 50 |
克拉蕾特龙骑统帅 | 4051 | 598 | 213 | 295 | 321 | 179 | 克拉蕾特 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 8060 | 8455 | 3840 | 7664 | 7137 | 6873 | 356 | 71 | 10 | 10 | 17 | 600 | 40 | 50 | |
雷因法鲁斯剑圣 | 4274 | 589 | 290 | 301 | 290 | 264 | 雷因法鲁斯 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 99 | 7796 | 8060 | 7137 | 7400 | 7400 | 8455 | 264 | 73 | 10 | 30 | 650 | 50 | 60 | ||
户愚吕兄弟武态·剑 | 4253 | 588 | 229 | 309 | 258 | 119 | 户愚吕兄弟 | 28 | 649 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 7927 | 9114 | 4895 | 7267 | 7267 | 6610 | 372 | 73 | 20 | 650 | 50 | 30 | |||
西格玛剑斗统帅 | 3378 | 585 | 241 | 266 | 257 | 182 | 西格玛 | 28 | 587 | 90 | 100 | 16 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 67 | 7137 | 8192 | 4236 | 7137 | 7137 | 8455 | 228 | 95 | 10 | 24 | 500 | 30 | 50 | ||
艾拉斯卓狼骑统帅 | 3379 | 584 | 241 | 241 | 280 | 230 | 艾拉斯卓 | 28 | 551 | 85 | 100 | 16 | 63 | 10 | 42 | 7 | 48 | 8 | 87 | 7531 | 8586 | 4236 | 7400 | 7400 | 8455 | 276 | 83 | 24 | 550 | 40 | 50 | |||
利昂皇家骑士 | 4637 | 581 | 229 | 277 | 276 | 128 | 利昂 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8192 | 8850 | 4895 | 7137 | 7137 | 7137 | 452 | 73 | 0 | 10 | 10 | 5 | 750 | 30 | 40 |
亚鲁特缪拉龙骑统帅 | 4266 | 580 | 263 | 308 | 343 | 177 | 亚鲁特缪拉 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 7796 | 7927 | 7137 | 7927 | 7927 | 7137 | 416 | 68 | 0 | 10 | 10 | 12 | 800 | 50 | 60 |
浦饭幽助魔界王选 | 4127 | 579 | 254 | 315 | 323 | 163 | 浦饭幽助 | 28 | 649 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 53 | 8 | 67 | 7927 | 8192 | 5027 | 7004 | 7531 | 7796 | 196 | 59 | 20 | 20 | 10 | 700 | 60 | 60 | |
雾风剑圣 | 3980 | 577 | 241 | 274 | 259 | 246 | 雾风 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 99 | 5817 | 7796 | 4236 | 5421 | 6610 | 7137 | 344 | 68 | 0 | 10 | 0 | 29 | 650 | 50 | 40 |
维拉玖剑士统帅 | 4419 | 574 | 281 | 330 | 268 | 147 | 维拉玖 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7927 | 9114 | 6610 | 6873 | 6478 | 6610 | 334 | 59 | 33 | 10 | 5 | 700 | 40 | 40 | |
迪哈尔特皇家骑士 | 4274 | 574 | 219 | 291 | 280 | 152 | 迪哈尔特 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 7531 | 8586 | 4236 | 7400 | 7400 | 8455 | 314 | 73 | 0 | 20 | 0 | 20 | 650 | 30 | 50 |
兰芳特剑圣 | 4636 | 573 | 267 | 304 | 273 | 247 | 兰芳特 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 99 | 8455 | 8455 | 5817 | 6873 | 6873 | 8455 | 452 | 46 | 20 | 10 | 13 | 700 | 50 | 40 | |
莱恩哈特修罗 | 4396 | 571 | 290 | 323 | 276 | 128 | 莱恩哈特 | 28 | 716 | 110 | 106 | 17 | 63 | 10 | 53 | 8 | 46 | 7 | 56 | 7796 | 7927 | 7137 | 7927 | 7927 | 7137 | 286 | 59 | 25 | 10 | 5 | 750 | 50 | 50 | |
真宫寺樱光武·改 | 4434 | 570 | 253 | 304 | 263 | 142 | 真宫寺樱 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8060 | 8455 | 6478 | 6873 | 6873 | 9114 | 324 | 73 | 20 | 5 | 700 | 50 | 40 | ||
安洁丽娜龙骑统帅 | 4216 | 569 | 243 | 309 | 335 | 175 | 安洁丽娜 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 8192 | 8192 | 5817 | 7927 | 7400 | 6478 | 298 | 49 | 0 | 21 | 20 | 17 | 800 | 40 | 50 |
艾尔文英雄 | 4769 | 565 | 254 | 351 | 266 | 152 | 艾尔文 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7927 | 8455 | 5027 | 7796 | 7137 | 7137 | 484 | 68 | 0 | 20 | 0 | 5 | 900 | 60 | 40 |
约修亚漆黑之牙 | 3772 | 561 | 236 | 291 | 277 | 228 | 约修亚 | 28 | 649 | 100 | 100 | 16 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 75 | 7400 | 8455 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 90 | 64 | 10 | 45 | 700 | 40 | 40 | ||
飞影邪王炎杀 | 3771 | 561 | 236 | 330 | 298 | 195 | 飞影 | 28 | 649 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7597 | 8258 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 69 | 15 | 21 | 31 | 600 | 50 | 40 | ||
神崎堇光武改 | 4712 | 558 | 229 | 327 | 241 | 118 | 神崎堇 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8455 | 8718 | 4895 | 7400 | 6741 | 6478 | 428 | 54 | 26 | 800 | 60 | 20 | |||
神崎堇凤凰之舞 | 5024 | 558 | 229 | 373 | 190 | 105 | 神崎堇 | 28 | 779 | 120 | 100 | 16 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 8455 | 8718 | 4895 | 7400 | 6741 | 6478 | 428 | 54 | 26 | 800 | 60 | 20 | |||
马修英雄(弓) | 4460 | 558 | 250 | 313 | 264 | 154 | 马修 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7514 | 7514 | 4819 | 6572 | 6167 | 6167 | 403 | 86 | 0 | 10 | 0 | 15 | 750 | 50 | 50 |
西格玛游侠 | 3223 | 557 | 241 | 247 | 311 | 230 | 西格玛 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 7137 | 8192 | 4236 | 7137 | 7137 | 8455 | 228 | 95 | 10 | 24 | 500 | 30 | 50 | ||
艾拉斯卓游侠 | 3379 | 555 | 241 | 250 | 315 | 230 | 艾拉斯卓 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 7531 | 8586 | 4236 | 7400 | 7400 | 8455 | 276 | 83 | 24 | 550 | 40 | 50 | |||
兰迪乌斯皇家骑士 | 4979 | 555 | 243 | 292 | 262 | 130 | 兰迪乌斯 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8192 | 8455 | 5817 | 6741 | 7531 | 7400 | 544 | 58 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1000 | 40 | 30 |
泽瑞达混沌化身 | 3975 | 555 | 236 | 320 | 298 | 204 | 泽瑞达 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7137 | 8586 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 90 | 54 | 5 | 21 | 40 | 650 | 50 | 40 | |
索尼娅强袭统帅 | 3480 | 554 | 256 | 278 | 255 | 117 | 索尼娅 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 48 | 8 | 42 | 7 | 56 | 6081 | 7531 | 4236 | 6478 | 6478 | 5158 | 174 | 53 | 37 | 20 | 15 | 8 | 550 | 40 | 50 |
马修突击骑士 | 4107 | 553 | 228 | 290 | 255 | 129 | 马修 | 28 | 649 | 100 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 46 | 7 | 56 | 7514 | 7514 | 4819 | 6572 | 6167 | 6167 | 355 | 81 | 0 | 10 | 10 | 13 | 750 | 50 | 50 |
法娜龙骑统帅 | 3893 | 549 | 243 | 259 | 311 | 180 | 法娜 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 7137 | 6478 | 5817 | 5817 | 6478 | 6478 | 356 | 78 | 0 | 0 | 10 | 22 | 600 | 40 | 50 |
浦饭幽助灵界侦探 | 3744 | 549 | 254 | 315 | 347 | 163 | 浦饭幽助 | 28 | 551 | 100 | 100 | 16 | 63 | 10 | 53 | 8 | 57 | 9 | 67 | 7927 | 8192 | 5027 | 7004 | 7531 | 7796 | 196 | 59 | 20 | 20 | 10 | 700 | 60 | 60 | |
贝蒂剑士统帅 | 4611 | 547 | 245 | 359 | 302 | 135 | 贝蒂 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 8323 | 8060 | 4499 | 8060 | 7531 | 5158 | 302 | 61 | 34 | 10 | 5 | 850 | 50 | 60 | |
马修龙骑统帅 | 4155 | 546 | 228 | 290 | 306 | 168 | 马修 | 28 | 649 | 100 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 7514 | 7514 | 4819 | 6572 | 6167 | 6167 | 403 | 74 | 0 | 10 | 10 | 13 | 750 | 50 | 50 |
迪哈尔特大统帅 | 3969 | 545 | 241 | 280 | 260 | 296 | 迪哈尔特 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7531 | 8586 | 4236 | 7400 | 7400 | 8455 | 314 | 73 | 0 | 20 | 0 | 20 | 650 | 30 | 50 |
兰斯龙骑统帅 | 3840 | 543 | 247 | 268 | 311 | 169 | 兰斯 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 6478 | 6873 | 6081 | 6478 | 6478 | 5817 | 416 | 61 | 0 | 10 | 10 | 17 | 600 | 30 | 50 |
兰芳特骑士统帅 | 4636 | 543 | 243 | 304 | 273 | 145 | 兰芳特 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 8455 | 8455 | 5817 | 6873 | 6873 | 8455 | 452 | 46 | 20 | 10 | 13 | 700 | 50 | 40 | |
莱恩哈特剑帝 | 4697 | 542 | 290 | 348 | 297 | 115 | 莱恩哈特 | 28 | 779 | 120 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 50 | 7796 | 7927 | 7137 | 7927 | 7927 | 7137 | 286 | 59 | 25 | 10 | 5 | 750 | 50 | 50 | |
欧米伽大统帅 | 3963 | 541 | 241 | 271 | 263 | 299 | 欧米伽 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 8060 | 8192 | 4236 | 7137 | 7664 | 7927 | 218 | 79 | 15 | 31 | 650 | 30 | 50 | ||
欧米伽游侠 | 3498 | 541 | 241 | 252 | 319 | 231 | 欧米伽 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 8060 | 8192 | 4236 | 7137 | 7664 | 7927 | 218 | 79 | 15 | 31 | 650 | 30 | 50 | ||
雪莉大统帅 | 3715 | 540 | 234 | 271 | 275 | 309 | 雪莉 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7664 | 8455 | 3840 | 7137 | 7137 | 8850 | 138 | 71 | 0 | 15 | 18 | 27 | 550 | 30 | 50 |
安洁丽娜海骑统帅 | 4533 | 539 | 243 | 334 | 280 | 122 | 安洁丽娜 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 57 | 9 | 46 | 7 | 50 | 8192 | 8192 | 5817 | 7927 | 7400 | 6478 | 298 | 49 | 0 | 21 | 20 | 17 | 800 | 40 | 50 |
巴恩哈特皇帝 | 4668 | 539 | 261 | 375 | 278 | 141 | 巴恩哈特 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 8455 | 7927 | 5421 | 8455 | 6478 | 5817 | 334 | 56 | 0 | 34 | 10 | 5 | 850 | 60 | 50 |
艾尔文大元帅 | 5072 | 537 | 231 | 374 | 214 | 115 | 艾尔文 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 7927 | 8455 | 5027 | 7796 | 7137 | 7137 | 484 | 68 | 0 | 20 | 0 | 5 | 900 | 60 | 40 |
约修亚影 | 3772 | 533 | 236 | 280 | 256 | 331 | 约修亚 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7400 | 8455 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 90 | 64 | 10 | 45 | 700 | 40 | 40 | ||
飞影邪眼师 | 3395 | 533 | 236 | 295 | 277 | 317 | 飞影 | 28 | 551 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7597 | 8258 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 69 | 15 | 21 | 31 | 600 | 50 | 40 | ||
艾丝蒂尔烈波无双 | 4966 | 532 | 231 | 399 | 218 | 110 | 艾丝蒂尔 | 28 | 779 | 120 | 100 | 16 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 7927 | 8192 | 5027 | 7531 | 8455 | 7137 | 278 | 42 | 40 | 10 | 1000 | 70 | 20 | ||
雷因法鲁斯异星王子 | 3964 | 532 | 290 | 290 | 270 | 306 | 雷因法鲁斯 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7796 | 8060 | 7137 | 7400 | 7400 | 8455 | 264 | 73 | 10 | 30 | 650 | 50 | 60 | ||
马修游侠 | 3703 | 531 | 250 | 260 | 296 | 195 | 马修 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 7514 | 7514 | 4819 | 6572 | 6167 | 6167 | 403 | 86 | 0 | 10 | 0 | 15 | 750 | 50 | 50 |
桑原和真灵剑斗将 | 4208 | 528 | 232 | 333 | 259 | 124 | 桑原和真 | 28 | 551 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7664 | 7531 | 3709 | 6610 | 6610 | 3840 | 346 | 56 | 20 | 10 | 5 | 900 | 60 | 30 | |
兰迪乌斯大元帅 | 5286 | 527 | 243 | 336 | 208 | 116 | 兰迪乌斯 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 8192 | 8455 | 5817 | 6741 | 7531 | 7400 | 544 | 58 | 0 | 20 | 0 | 5 | 1000 | 40 | 30 |
泽瑞达影 | 3677 | 526 | 236 | 285 | 277 | 326 | 泽瑞达 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7137 | 8586 | 3973 | 7400 | 7927 | 9114 | 90 | 54 | 5 | 21 | 40 | 650 | 50 | 40 | |
亚鲁特缪拉大元帅 | 4877 | 523 | 263 | 356 | 252 | 122 | 亚鲁特缪拉 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 7796 | 7927 | 7137 | 7927 | 7927 | 7137 | 416 | 68 | 0 | 10 | 10 | 12 | 800 | 50 | 60 |
杰利奥鲁黑骑士 | 3877 | 523 | 411 | 298 | 276 | 116 | 杰利奥鲁&蕾拉 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 76 | 12 | 53 | 8 | 46 | 7 | 56 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 6213 | 254 | 68 | 47 | 10 | 0 | 0 | 550 | 40 | 60 |
雾风影 | 3705 | 520 | 241 | 264 | 240 | 286 | 雾风 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 5817 | 7796 | 4236 | 5421 | 6610 | 7137 | 344 | 68 | 0 | 10 | 0 | 29 | 650 | 50 | 40 |
贝蒂皇后 | 4921 | 520 | 245 | 382 | 302 | 102 | 贝蒂 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 63 | 10 | 60 | 10 | 48 | 8 | 50 | 8323 | 8060 | 4499 | 8060 | 7531 | 5158 | 302 | 61 | 34 | 10 | 5 | 850 | 50 | 60 | |
阿尔弗雷德剑士统帅 | 4206 | 515 | 245 | 342 | 279 | 146 | 阿尔弗雷德 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 7004 | 6873 | 4499 | 7137 | 5817 | 5817 | 196 | 61 | 31 | 20 | 10 | 800 | 50 | 50 | |
兰斯皇家骑士 | 4127 | 515 | 247 | 268 | 278 | 130 | 兰斯 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 48 | 8 | 56 | 6478 | 6873 | 6081 | 6478 | 6478 | 5817 | 416 | 61 | 0 | 10 | 10 | 17 | 600 | 30 | 50 |
阿尔弗雷德海骑统帅 | 4206 | 515 | 223 | 342 | 261 | 111 | 阿尔弗雷德 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 58 | 9 | 57 | 9 | 46 | 7 | 50 | 7004 | 6873 | 4499 | 7137 | 5817 | 5817 | 196 | 61 | 31 | 20 | 10 | 800 | 50 | 50 | |
巴恩哈特勇者 | 4980 | 511 | 261 | 399 | 278 | 106 | 巴恩哈特 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 63 | 10 | 60 | 10 | 48 | 8 | 50 | 8455 | 7927 | 5421 | 8455 | 6478 | 5817 | 334 | 56 | 0 | 34 | 10 | 5 | 850 | 60 | 50 |
银狼影 | 3556 | 509 | 229 | 249 | 255 | 302 | 银狼 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 5158 | 7531 | 3577 | 5817 | 7796 | 7137 | 308 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45 | 650 | 40 | 40 |
银狼游侠 | 3165 | 509 | 229 | 231 | 311 | 236 | 银狼 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 5158 | 7531 | 3577 | 5817 | 7796 | 7137 | 308 | 64 | 0 | 0 | 0 | 45 | 650 | 40 | 40 |
马修影 | 4107 | 504 | 250 | 279 | 245 | 279 | 马修 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7514 | 7514 | 4819 | 6572 | 6167 | 6167 | 355 | 59 | 0 | 10 | 0 | 37 | 750 | 50 | 50 |
奥利维尔帝国皇子 | 3448 | 503 | 241 | 244 | 313 | 189 | 奥利维尔 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 6345 | 7137 | 4236 | 6081 | 6610 | 6610 | 368 | 68 | 10 | 10 | 4 | 700 | 40 | 50 | |
桑原和真灵枪斗士 | 4585 | 501 | 211 | 354 | 209 | 94 | 桑原和真 | 28 | 649 | 120 | 95 | 15 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 7664 | 7531 | 3709 | 6610 | 6610 | 3840 | 346 | 56 | 20 | 10 | 5 | 900 | 60 | 30 | |
路因剑士统帅 | 3980 | 497 | 234 | 291 | 252 | 135 | 路因 | 28 | 716 | 110 | 100 | 16 | 63 | 10 | 57 | 9 | 48 | 8 | 67 | 6081 | 6478 | 3840 | 5817 | 5290 | 5158 | 244 | 53 | 0 | 10 | 10 | 5 | 700 | 40 | 40 |
法娜游侠 | 3451 | 497 | 267 | 231 | 311 | 205 | 法娜 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 7137 | 6478 | 5817 | 5817 | 6478 | 6478 | 356 | 78 | 0 | 0 | 10 | 22 | 600 | 40 | 50 |
古巨拉贝希摩斯 | 5736 | 496 | 267 | 290 | 321 | 108 | 古巨拉 | 28 | 851 | 130 | 100 | 16 | 63 | 10 | 53 | 8 | 53 | 8 | 43 | 9775 | 7137 | 5817 | 6873 | 7137 | 5817 | 311 | 34 | 26 | 34 | 21 | 1000 | 30 | 50 | |
蕾拉皇家特使 | 3414 | 494 | 473 | 266 | 333 | 89 | 杰利奥鲁&蕾拉 | 28 | 551 | 85 | 89 | 14 | 89 | 14 | 46 | 7 | 57 | 9 | 43 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 7927 | 6213 | 254 | 68 | 47 | 10 | 0 | 0 | 550 | 40 | 60 |
雷丁王者 | 5548 | 491 | 267 | 371 | 275 | 115 | 雷丁 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 63 | 10 | 60 | 10 | 48 | 8 | 50 | 8455 | 7137 | 5817 | 8455 | 7796 | 6478 | 452 | 56 | 0 | 26 | 0 | 10 | 1300 | 40 | 40 |
弗拉基亚影 | 3725 | 489 | 295 | 259 | 247 | 282 | 弗拉基亚 | 28 | 649 | 100 | 95 | 15 | 63 | 10 | 48 | 8 | 46 | 7 | 117 | 7137 | 6741 | 6741 | 5817 | 7137 | 5817 | 138 | 64 | 12 | 10 | 0 | 45 | 650 | 40 | 40 |
弗拉基亚幻影魔姬 | 4023 | 489 | 295 | 269 | 266 | 221 | 弗拉基亚 | 28 | 716 | 110 | 95 | 15 | 63 | 10 | 53 | 8 | 48 | 8 | 87 | 7137 | 6741 | 6741 | 5817 | 7137 | 5817 | 138 | 64 | 12 | 10 | 0 | 45 | 650 | 40 | 40 |
格尼尔弓骑统帅 | 4064 | 489 | 246 | 284 | 304 | 155 | 格尼尔 | 28 | 587 | 90 | 95 | 15 | 63 | 10 | 42 | 7 | 57 | 9 | 87 | 7109 | 7109 | 4550 | 7783 | 6975 | 3877 | 519 | 54 | 0 | 18 | 15 | 0 | 900 | 60 | 30 |
格尼尔大元帅 | 4938 | 489 | 224 | 372 | 218 | 89 | 格尼尔 | 28 | 779 | 120 | 95 | 15 | 58 | 9 | 60 | 10 | 38 | 6 | 50 | 7109 | 7109 | 4550 | 7783 | 6975 | 3877 | 519 | 54 | 0 | 18 | 15 | 0 | 900 | 60 | 30 |
娜姆游侠 | 3299 | 482 | 241 | 239 | 337 | 205 | 娜姆 | 28 | 551 | 85 | 95 | 15 | 63 | 10 | 46 | 7 | 57 | 9 | 87 | 6081 | 6873 | 4236 | 6081 | 6610 | 7137 | 308 | 53 | 0 | 15 | 24 | 14 | 650 | 30 | 60 |
娜姆圣天马统帅 | 3994 | 482 | 266 | 290 | 367 | 161 | 娜姆 | 28 | 716 | 110 | 95 | 15 | 70 | 11 | 57 | 9 | 64 | 10 | 67 | 6081 | 6873 | 4236 | 6081 | 6610 | 7137 | 308 | 53 | 0 | 15 | 24 | 14 | 650 | 30 | 60 |
基斯龙骑统帅 | 3613 | 479 | 227 | 260 | 307 | 150 | 基斯 | 28 | 649 | 100 | 106 | 17 | 58 | 9 | 53 | 8 | 57 | 9 | 75 | 6610 | 5158 | 4762 | 6213 | 6213 | 4369 | 266 | 46 | 0 | 5 | 10 | 12 | 500 | 30 | 50 |
露娜弓骑统帅 | 4013 | 476 | 290 | 261 | 361 | 186 | 露娜 | 28 | 587 | 90 | 95 | 15 | 63 | 10 | 42 | 7 | 57 | 9 | 87 | 8060 | 7796 | 6478 | 7796 | 8850 | 6345 | 320 | 24 | 12 | 15 | 44 | 4 | 900 | 40 | 30 |
露娜圣天马统帅 | 4630 | 476 | 320 | 326 | 395 | 144 | 露娜 | 28 | 716 | 110 | 95 | 15 | 70 | 11 | 57 | 9 | 64 | 10 | 67 | 8060 | 7796 | 6478 | 7796 | 8850 | 6345 | 320 | 24 | 12 | 15 | 44 | 4 | 900 | 40 | 30 |
艾马林克骑士统帅 | 4353 | 476 | 247 | 316 | 236 | 99 | 艾马林克 | 28 | 649 | 100 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 46 | 7 | 56 | 7267 | 6081 | 6081 | 7796 | 5817 | 3840 | 544 | 43 | 0 | 20 | 15 | 0 | 850 | 50 | 30 |
奥利维尔吟游诗人 | 3869 | 475 | 241 | 273 | 313 | 123 | 奥利维尔 | 28 | 649 | 100 | 89 | 14 | 63 | 10 | 53 | 8 | 57 | 9 | 56 | 6345 | 7137 | 4236 | 6081 | 6610 | 6610 | 368 | 68 | 10 | 10 | 4 | 700 | 40 | 50 | |
艾丝蒂尔樱花无双 | 5289 | 474 | 231 | 408 | 194 | 94 | 艾丝蒂尔 | 28 | 851 | 130 | 89 | 14 | 58 | 9 | 64 | 10 | 35 | 5 | 43 | 7927 | 8192 | 5027 | 7531 | 8455 | 7137 | 278 | 42 | 40 | 10 | 1000 | 70 | 20 | ||
利亚特骑士统帅 | 3809 | 470 | 203 | 265 | 218 | 108 | 利亚特 | 28 | 649 | 100 | 100 | 16 | 58 | 9 | 53 | 8 | 46 | 7 | 56 | 6610 | 6213 | 3183 | 5554 | 5158 | 5027 | 362 | 33 | 0 | 10 | 15 | 0 | 600 | 40 | 20 |
