《梦幻模拟战手游》全英雄列表羁绊、阵营、统计汇总
序号 | 姓名 | 主角 | 光辉 | 起源 | 公主 | 帝国 | 战略 | 黑暗 | 流星 | 传说 | 超凡 | 转生 | 时空 | 超绝手 | 稀有度 | up卡池日期 | 专属 | 羁绊.韧 | 羁绊.力 | 星级 | 碎片 | 职业 精通 | 备注 |
1 | 马修 | × | × | 主角 | N | × | / | / | |||||||||||||||
2 | 艾梅达 | × | × | × | N | × | 克丽丝3 | 雪梨7 | |||||||||||||||
3 | 格尼尔 | × | 光辉* | N | × | 海恩3 | 雷丁5 | ||||||||||||||||
4 | 艾尔文SP | × | × | × | 光辉 | SSR | 2018/8/16 | × | 海恩 | 莉亚娜 | 6 | / | 满 | ||||||||||
5 | 雷丁 | × | × | 光辉 | SSR | 2018/8/16 | × | 克丽丝 | 艾尔文 | 6 | / | 满 | |||||||||||
6 | 莉亚娜 | × | × | × | SSR | 2018/8/16 | 海恩 | 艾尔文 | 6 | / | 满 | ||||||||||||
7 | 雪莉SP | × | × | × | SSR | 2018/8/16 | × | 基斯 | 海恩 | 6 | / | 满 | |||||||||||
8 | 亚鲁特缪拉SP | × | × | × | 战略 | SSR | 2018/8/16 | × | 安娜 | 艾马林克 | 6 | / | 5/6 | ||||||||||
9 | 巴恩哈特 | × | × | × | 帝国3C | SSR | 2018/8/16 | × | 利昂 | 波赞鲁 | 6 | / | 满 | ||||||||||
10 | 利昂 | × | × | 帝国 | SSR | 2018/8/16 | × | 利亚特 | 艾尔文 | 6 | / | 满 | |||||||||||
11 | 迪哈尔特 | × | × | × | 起源 | SSR | 2018/8/16 | × | 雾风 | 蒂亚莉丝 | |||||||||||||
12 | 露娜 | × | × | × | 公主 | SSR | 2018/8/16 | × | 路因 | 迪哈尔特 | 6 | / | 5/6 | ||||||||||
13 | 蒂亚莉丝 | × | × | × | SSR | 2018/8/16 | 杰利&蕾拉 | 迪哈尔特 | 6 | / | 5/6 | ||||||||||||
14 | 波赞鲁 | × | × | 黑暗 | SSR | 2018/8/16 | × | 埃格贝尔特 | 弗拉基亚 | 6 | / | 满 | |||||||||||
15 | 拉娜SP | × | × | SSR | 2018/8/16 | × | 利昂 | 艾尔文 | 6 | / | 满 | ||||||||||||
16 | 兰斯 | × | × | × | 帝国* | SR | × | 娜姆 | 雪梨 | ||||||||||||||
17 | 海恩SP | × | ♂ | × | SR | × | 艾尔文 | 雪梨 | |||||||||||||||
18 | 娜姆SP | × | × | × | SR | × | 兰斯 | 雷丁 | 6 | / | 5/6 | ||||||||||||
19 | 克丽丝 | × | × | × | SR | × | 兰斯 | 雷丁 | |||||||||||||||
20 | 巴尔加斯 | × | × | SR | × | 伊梅尔达 | 巴恩哈特 | ||||||||||||||||
21 | 法娜 | × | × | SR | × | 安娜 | 亚鲁特缪拉 | ||||||||||||||||
22 | 伊梅尔达 | × | × | SR | × | 巴尔加斯 | 巴恩哈特 | ||||||||||||||||
23 | 艾马林克 | × | × | SR | × | 安娜 | 亚鲁特缪拉 | ||||||||||||||||
24 | 埃格贝尔特 | × | × | × | SR | × | 杰西卡 | 波赞鲁 | |||||||||||||||
25 | 索菲亚 | × | × | × | (专属) | SR | × | 古巨拉 | 迪哈尔特 | ||||||||||||||
26 | 雾风 | × | × | SR | × | 路因 | 迪哈尔特 | ||||||||||||||||
27 | 银狼 | × | × | SR | × | 芙蕾雅 | 迪哈尔特 | ||||||||||||||||
28 | 索尼娅 | × | × | × | SR | × | 洛加 | 拉娜 | |||||||||||||||
29 | 芙蕾雅SP | × | × | 起源3C | SR | × | 迪欧斯 | 迪哈尔特 | 6 | / | 5/6 | ||||||||||||
30 | 雪露法妮尔 | × | × | 公主 | SSR | 2018/9/13 | × | 艾梅达 | 安洁丽娜 | ||||||||||||||
31 | 安洁丽娜 | × | × | × | SSR | 2018/9/13 | × | 马修 | 雪露法妮儿 | ||||||||||||||
32 | 弗拉基亚 | × | × | SR | × | 波赞鲁 | 泽瑞达 | ||||||||||||||||
33 | 古巨拉 | × | × | × | 起源 | SSR | 2018/10/11 | × | 索菲亚 | 莉法妮 | 5 | 0 | 满 | ||||||||||
34 | 泽瑞达 | × | × | × | 流星 | SSR | 2018/10/11 | × | / | / | |||||||||||||
35 | 莉法妮 | × | × | SR | × | 皮耶鲁 | 迪哈尔特 | ||||||||||||||||
36 | 杰利&蕾拉 | × | × | SSR | × | 蒂亚莉丝 | 迪哈尔特 | ||||||||||||||||
37 | 兰芳特 | × | × | 战略 | SSR | 2018/11/8 | × | 雪露法妮儿 | 兰迪乌斯 | 5 | 0 | 5/6 | |||||||||||
38 | 妮丝蒂尔 | × | × | SSR | 2018/11/8 | 马修 | 兰迪乌斯 | 5 | 0 | 满 | |||||||||||||
39 | 兰迪乌斯 | × | × | 传说 | SSR | 2018/12/6 | × | / | 蕾伽尔4 | 6 | / | 满 | |||||||||||
40 | 蕾伽尔 | × | × | SSR | 2018/12/6 | × | 安洁丽娜 | 兰迪乌斯 | 6 | / | 满 | ||||||||||||
41 | 艾丝蒂尔 | × | × | × | (声援) | SSR | 2019/1/3 | / | / | / | |||||||||||||
42 | 约修亚 | × | × | × | 时空 | SSR | 2019/1/3 | / | / | / | |||||||||||||
43 | 科洛丝 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
44 | 莱恩哈特 | × | × | × | SSR | 2019/1/31 | / | / | / | ||||||||||||||
45 | 玲 | × | × | × | SSR | 2019/1/31 | / | / | / | 5 | 23 | 满 | |||||||||||
46 | 奥利维尔 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
47 | 西格玛SP | × | × | × | 传说 | SSR | 2019/2/28 | × | 法娜5 | 亚鲁特缪拉7 | |||||||||||||
48 | 拉姆达 | × | × | × | SSR | 2019/2/28 | × | 蕾伽尔4 | 西格玛 | ||||||||||||||
49 | 基扎洛夫 | × | × | 超凡 | SSR | 2019/3/28 | × | 欧米伽 | 拉姆达 | ||||||||||||||
50 | 威拉 | × | × | SSR | 2019/3/28 | × | 塞蕾娜 | 兰芳特 | |||||||||||||||
51 | 塞蕾娜 | × | × | SR | × | 威拉 | 雪露法妮儿 | ||||||||||||||||
52 | 真宫寺樱 | × | × | × | SSR | 2019/4/25 | / | / | / | 5 | 0 | 满 | |||||||||||
53 | 神崎堇 | × | × | × | SSR | 2019/4/25 | / | / | / | 5 | 15 | 满 | |||||||||||
54 | 爱丽丝 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
55 | 艾拉斯卓 | × | × | × | SSR | 2019/5/23 | × | 马修 | 艾梅达 | ||||||||||||||
56 | 克拉蕾特 | × | × | × | SSR | 2019/5/23 | × | 露娜 | 西格玛 | ||||||||||||||
57 | 尤利娅 | × | × | × | SSR | 2019/6/20 | × | 杰西卡 | 泽瑞达 | ||||||||||||||
58 | 欧米伽 | × | × | SSR | 2019/6/20 | × | 西格玛 | 拉姆达 | |||||||||||||||
59 | 浦饭幽助 | × | × | × | 时空 | SSR | 2019/7/18 | / | / | / | |||||||||||||
60 | 藏马 | × | × | × | SSR | 2019/7/18 | / | / | / | ||||||||||||||
61 | 户愚吕兄弟 | × | × | × | SSR | 2019/8/1 | / | / | / | ||||||||||||||
62 | 飞影 | × | × | × | SSR | 2019/8/1 | / | / | / | ||||||||||||||
63 | 桑原和真 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
64 | 贝蒂 | × | × | × | SSR | 2019/8/15 | × | / | 兰斯 | ||||||||||||||
65 | 雷因法鲁斯 | × | × | × | SSR | 2019/8/15 | × | 基扎洛夫 | 西格玛 | ||||||||||||||
66 | 阿尔弗雷德 | × | × | SR | × | 西格玛 | 克拉蕾特 | ||||||||||||||||
67 | 女神化身 | × | × | × | SSR | 2019/9/12 | × | 杰西卡 | 莉亚娜 | ||||||||||||||
68 | 艾米莉亚 | × | × | SSR | 2019/9/12 | × | 巴尔加斯 | 女神化身 | |||||||||||||||
69 | 维拉玖 | × | × | SSR | 2019/10/10 | × | 拉姆达 | 雷因法鲁斯 | |||||||||||||||
70 | 谜之骑士 | × | × | SSR | 2019/10/10 | × | 兰芳特 | 兰迪乌斯 | |||||||||||||||
71 | 阿卡娅 | × | × | × | SSR | 2019/11/7 | × | 索菲亚 | 马修 | ||||||||||||||
72 | 布琳达 | × | × | SSR | 2019/11/7 | × | 维拉玖4 | 雷因法鲁斯5 | |||||||||||||||
73 | 蒂德莉特 | × | × | × | SSR | 2019/12/5 | / | / | / | 6 | / | 满 | |||||||||||
74 | 亚修拉姆 | × | × | × | SSR | 2019/12/5 | / | / | / | ||||||||||||||
75 | 帕恩 | × | × | × | SSR | / | / | / | |||||||||||||||
76 | 比萝蒂丝 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
77 | 阿雷斯 | × | × | × | 转生 | SSR | 2020/1/9 | × | 梅雅 | 波赞鲁 | |||||||||||||
78 | 梅雅 | × | × | SSR | 2020/1/9 | × | 娜姆 | 阿雷斯 | |||||||||||||||
79 | 伊露希亚 | × | × | SSR | 2020/2/6 | × | 谜之骑士 | 奥利佛 | |||||||||||||||
80 | 希琳卡 | × | × | SSR | 2020/2/6 | × | 布琳达 | 雷因法鲁斯 | |||||||||||||||
81 | 丽可丽丝 | × | × | × | 黑暗 | SSR | 2020/3/5 | × | 阿雷斯 | 波赞鲁 | |||||||||||||
82 | 雷娜塔 | × | △ | × | SSR | 2020/3/5 | × | 丽可丽丝 | 阿卡娅 | ||||||||||||||
83 | 黎恩 | × | × | × | SSR | 2020/4/2 | / | / | / | ||||||||||||||
84 | 阿瑞安赫德 | × | × | × | SSR | 2020/4/2 | / | / | / | ||||||||||||||
85 | 亚尔缇娜 | × | × | × | SR | / | / | / | |||||||||||||||
86 | 诺埃米 | × | × | SSR | 2020/4/30 | × | 杰西卡 | 女神化身 | |||||||||||||||
87 | 罗莎莉娅 | × | × | × | SSR | 2020/4/30 | × | 梅雅 | 阿雷斯 | ||||||||||||||
88 | 海伦娜 | × | × | SSR | 2020/5/28 | × | 布琳达 | 维拉玖 | |||||||||||||||
89 | 树之贤者 | × | × | 超凡 | SSR | 2020/5/28 | × | 谜之骑士 | 妮丝蒂尔 | ||||||||||||||
90 | 弗洛朗蒂娅 | × | × | × | SSR | 2020/6/24 | × | 燕 | 丽可丽丝 | ||||||||||||||
91 | 燕 | × | × | SSR | 2020/6/24 | × | 梅雅 | 弗洛朗蒂娅 | |||||||||||||||
92 | 安兹•乌尔•恭 | × | × | × | SSR | / | / | / | |||||||||||||||
93 | 雅儿贝德 | × | × | × | SSR | 2020/7/23 | / | / | / | ||||||||||||||
94 | 夏提雅 | × | × | × | SSR | 2020/7/23 | / | / | / | ||||||||||||||
95 | 罗泽希尔 | × | × | × | 帝国 | SSR | 2020/8/20 | 克罗泰尔 | 兰芳特 | ||||||||||||||
96 | 克罗泰尔 | × | × | SSR | 2020/8/20 | 罗泽希尔 | 罗泽希尔 | ||||||||||||||||
97 | 降生之光 | × | × | × | SSR | 2020/9/17 | 杰西卡 | 女神化身 | |||||||||||||||
98 | 玛丽埃尔 | × | × | SSR | 2020/9/17 | × | 降生之光 | 罗莎莉娅 | |||||||||||||||
99 | 希尔达 | × | × | × | 转生 | SSR | 2020/10/16 | 沃尔纳 | 弗洛朗蒂娅 | ||||||||||||||
100 | 沃尔纳 | × | × | SSR | 2020/10/16 | × | 罗莎莉娅 | 利昂 | |||||||||||||||
101 | 战部渡 | × | × | × | SSR | 2020/11/11 | / | / | / | ||||||||||||||
102 | 忍部火美子 | × | × | × | SSR | 2020/11/11 | / | / | / | ||||||||||||||
103 | 剑部武一郎 | × | × | SR | 2020/11/11 | / | / | / | |||||||||||||||
104 | 文森特 | × | × | × | SSR | 2020/12/10 | × | 伊露希亚 | 邪神库鲁加 | ||||||||||||||
105 | 邪神库鲁加 | × | × | SSR | 2020/12/10 | 希琳卡 | 基扎洛夫 | ||||||||||||||||
106 | 帕希尔 | × | × | SSR | 2021/1/7 | 波赞鲁 | 丽可丽丝 | ||||||||||||||||
107 | 托娃 | × | × | × | SSR | 2021/1/7 | 梅雅 | 阿雷斯 | |||||||||||||||
108 | 怀特-茜茜 | × | × | SSR | 2021/2/11 | 布琳达 | 希琳卡 | ||||||||||||||||
109 | 红月* | × | × | × | SSR | 2021/2/11 | 艾梅达 | 艾拉斯卓5 | |||||||||||||||
110 | 迦游罗 | × | × | × | SSR | 2021/3/11 | / | / | / | ||||||||||||||
111 | 真田辽 | × | × | × | SSR | 2021/3/11 | / | / | / | ||||||||||||||
112 | 羽柴当麻 | × | × | SR | / | / | / | ||||||||||||||||
113 | 卢克雷蒂娅 | × | × | × | SSR | 2021/4/8 | 丽可丽丝 | 奥托克拉托四世 | |||||||||||||||
114 | 奥托克拉托四世 | × | × | SSR | 2021/4/8 | 阿雷斯 | 卢克雷蒂娅 | ||||||||||||||||
115 | 茉 | × | × | SSR | 2021/5/6 | 基扎洛夫 | 拉姆达 | ||||||||||||||||
116 | 伊普西龙 | × | × | × | SSR | 2021/5/6 | × | 基扎洛夫 | 欧米伽 | ||||||||||||||
117 | 修杰特 | × | × | SSR | 2021/6/3 | 玛丽埃尔 | 降生之光 | ||||||||||||||||
118 | 克里斯蒂安妮 | × | × | × | 公主3C | SSR | 2021/6/3 | 燕 | 弗洛朗蒂娅 | ||||||||||||||
119 | 阿尔法 | × | × | SSR | 2021/7/1 | 伊普西龙 | 超越之人 | ||||||||||||||||
120 | 超越之人 | × | × | × | SSR | 2021/7/1 | 伊普西龙 | 基扎洛夫 | |||||||||||||||
121 | 玛丽安蒂尔 | × | × | × | SSR | 2021/8/26 | 维尔纳 | 树之贤者 | |||||||||||||||
122 | 维尔纳 | × | × | × | SSR | 2021/8/26 | 玛丽安蒂尔 | 克拉蕾特 | |||||||||||||||
123 | 维坦 | × | × | × | SSR | 2021/8/26 | 波赞鲁 | 泽瑞达 | |||||||||||||||
124 | 艾尔玛 | × | × | × | SSR | 2021/9/23 | 阿雷斯 | 降生之光 | |||||||||||||||
125 | 凯尔蒂斯 | × | SSR | 2021/9/23 | 丽可丽丝 | 帕希尔 | |||||||||||||||||
501 | 安杰丽卡 | × | × | 时空* | SR | × | 海恩4 | 埃格贝尔特5 | |||||||||||||||
502 | 奥利佛 | × | × | × | SR | × | 谜之骑士4 | 雪露法妮儿4 | |||||||||||||||
503 | 梅露帕妮 | × | × | × | SR | × | 伊露希亚4 | 安洁丽娜4 | |||||||||||||||
601 | 路因SP | △ | × | R | × | 雾风3 | 露娜6 | ||||||||||||||||
杰西卡 | × | × | × | R | 利斯塔4 | 埃格贝尔特5 | |||||||||||||||||
基斯 | × | R | 雪梨5 | 雪梨7 | |||||||||||||||||||
利斯塔 | × | × | R | 基斯 | 杰西卡 | ||||||||||||||||||
阿伦 | × | R | 雪梨5 | 雪梨7 | |||||||||||||||||||
斯科特 | × | × | R | 海恩3 | 莉亚娜7 | ||||||||||||||||||
安娜 | × | × | R | 法娜4 | 亚鲁特缪拉7 | ||||||||||||||||||
洛加 | × | × | R | 索尼娅4 | 利昂5 | ||||||||||||||||||
利亚特 | × | × | R | 海恩3 | 利昂7 | ||||||||||||||||||
迪欧斯 | × | × | R | 银狼4 | 迪哈尔特7 | ||||||||||||||||||
皮耶鲁 | × | × | R | 银狼4 | 古巨拉5 | ||||||||||||||||||
蕾蒂西亚 | × | × | R | 克丽丝4 | 娜姆5 |
更多《梦幻模拟战手游》全英雄列表羁绊、阵营、统计汇总相关问题
问题:《梦幻模拟战》为何这么多年来再也没兰古瑞萨这种类型的战棋类游戏了呢?
回答:这号单刷T8是不是够呛啊 详情 >
问题:《梦幻模拟战》想问问索菲亚有官配吗?
回答:题主真懂文字的话,就该知道“手冢vs幸村”,手冢才是主角,vs后面的那个是客场、敌人、反派。在日本是主角队的情况下幸村都被放到了vs后面,主角是毫无疑问的只有手冢一个人 详情 >
问题:《梦幻模拟战》梦二官方路线是?
回答:有没有收留我这个两年没玩的 详情 >
问题:《梦幻模拟战》为毛卡奥斯抛弃了老波赞原了保尔这**?
回答:二、节奏 掌握好强化的节奏,欧洲人从+12到+15只需要三把。这是特例。不要把特例当成你的样板。+8以上就需要掌握强化的节奏了。不要想一天就从0上到+12之类的。中间要停顿。每个ID每天的幸运值都是随机的。强化的幸运值在某个时间段会随着装备红爆累积。当幸... 详情 >
问题:《梦幻模拟战》2代第一关开场时自带的500块金币是艾尔文的钱吗?
回答:女王镇天天频道喇叭的那个是什么瓜,谁知道啊,看刷几天了 详情 >
评论 (0)