《梦幻模拟战手游》全英雄属性表SSR\SR英雄排行榜
英雄 | 生命 | 攻击 | 智力 | 防御 | 魔防 | 技巧 | 羁绊 | HP_INI | HP_UP | HPStar | 生命精通 | 羁绊 | AT_INI | AT_UP | ATStar | 攻击精通 | 羁绊 | Magic_INI | Magic_UP | MagicStar | 智力精通 | 羁绊 | DF_INI | DF_UP | DFStar | 防御精通 | 羁绊 | MagicDF_INI | MagicDF_UP | MagicDFStar | 魔防精通 | 羁绊 | DEX_INI | DEXStar | 技巧精通 | 羁绊 | 心之羁绊 | 心之羁绊 | 心之羁绊 |
阿伦大元帅 | 3372 | 369 | 204 | 265 | 137 | 97 | 23 | 779 | 120 | 6478 | 358 | 23 | 95 | 15 | 5158 | 27 | 23 | 58 | 9 | 4895 | 0 | 23 | 60 | 10 | 6478 | 24 | 23 | 38 | 6 | 5158 | 0 | 23 | 50 | 5027 | 5 | 23 | |||
埃格贝尔特黑暗统帅 | 3110 | 254 | 433 | 246 | 315 | 73 | 28 | 551 | 85 | 7531 | 298 | 28 | 63 | 10 | 5817 | 7 | 28 | 95 | 15 | 6478 | 46 | 28 | 46 | 7 | 7137 | 15 | 28 | 60 | 10 | 7137 | 4 | 28 | 43 | 3183 | 0 | 28 | 450 | 40 | 50 |
艾尔文大元帅 | 4796 | 501 | 214 | 351 | 201 | 115 | 28 | 779 | 120 | 7927 | 484 | 28 | 95 | 15 | 8455 | 68 | 28 | 58 | 9 | 5027 | 0 | 28 | 60 | 10 | 7796 | 20 | 28 | 38 | 6 | 7137 | 0 | 28 | 50 | 7137 | 5 | 28 | 900 | 60 | 40 |
艾尔文英雄 | 4516 | 527 | 235 | 331 | 249 | 152 | 28 | 716 | 110 | 7927 | 484 | 28 | 100 | 16 | 8455 | 68 | 28 | 63 | 10 | 5027 | 0 | 28 | 57 | 9 | 7796 | 20 | 28 | 48 | 8 | 7137 | 0 | 28 | 67 | 7137 | 5 | 28 | 900 | 60 | 40 |
艾马林克大元帅 | 4681 | 421 | 229 | 341 | 194 | 89 | 28 | 779 | 120 | 7267 | 544 | 28 | 95 | 15 | 6081 | 43 | 28 | 58 | 9 | 6081 | 0 | 28 | 60 | 10 | 7796 | 20 | 28 | 38 | 6 | 5817 | 15 | 28 | 50 | 3840 | 0 | 28 | 850 | 50 | 30 |
艾马林克骑士统帅 | 4132 | 443 | 229 | 298 | 222 | 99 | 28 | 649 | 100 | 7267 | 544 | 28 | 100 | 16 | 6081 | 43 | 28 | 58 | 9 | 6081 | 0 | 28 | 53 | 8 | 7796 | 20 | 28 | 46 | 7 | 5817 | 15 | 28 | 56 | 3840 | 0 | 28 | 850 | 50 | 30 |
艾梅达圣者 | 2823 | 255 | 397 | 208 | 332 | 72 | 28 | 587 | 90 | 4930 | 186 | 28 | 76 | 12 | 3593 | 0 | 28 | 89 | 14 | 6266 | 40 | 28 | 48 | 8 | 5414 | 0 | 28 | 60 | 10 | 5172 | 41 | 28 | 43 | 3109 | 0 | 28 | 500 | 20 | 60 |
艾丝蒂尔烈波无双 | 4690 | 495 | 214 | 377 | 203 | 110 | 28 | 779 | 120 | 7927 | 278 | 28 | 100 | 16 | 8192 | 42 | 28 | 58 | 9 | 5027 | 28 | 60 | 10 | 7531 | 40 | 28 | 38 | 6 | 8455 | 10 | 28 | 50 | 7137 | 28 | 1000 | 70 | 20 | ||
艾丝蒂尔樱花无双 | 4991 | 442 | 214 | 386 | 182 | 94 | 28 | 851 | 130 | 7927 | 278 | 28 | 89 | 14 | 8192 | 42 | 28 | 58 | 9 | 5027 | 28 | 64 | 10 | 7531 | 40 | 28 | 35 | 5 | 8455 | 10 | 28 | 43 | 7137 | 28 | 1000 | 70 | 20 | ||
安洁丽娜海骑统帅 | 4277 | 502 | 225 | 314 | 264 | 122 | 28 | 716 | 110 | 8192 | 298 | 28 | 100 | 16 | 8192 | 49 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 0 | 28 | 57 | 9 | 7927 | 21 | 28 | 46 | 7 | 7400 | 20 | 28 | 50 | 6478 | 17 | 28 | 800 | 40 | 50 |
安洁丽娜龙骑统帅 | 3983 | 529 | 225 | 291 | 315 | 175 | 28 | 649 | 100 | 8192 | 298 | 28 | 106 | 17 | 8192 | 49 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 0 | 28 | 53 | 8 | 7927 | 21 | 28 | 57 | 9 | 7400 | 20 | 28 | 75 | 6478 | 17 | 28 | 800 | 40 | 50 |
安娜神使 | 2348 | 274 | 312 | 183 | 281 | 75 | 23 | 551 | 85 | 6081 | 266 | 23 | 76 | 12 | 4499 | 12 | 23 | 80 | 13 | 5158 | 20 | 23 | 46 | 7 | 6610 | 5 | 23 | 64 | 10 | 6610 | 30 | 23 | 43 | 4236 | 0 | 23 | |||
奥利维尔帝国皇子 | 2484 | 455 | 214 | 183 | 235 | 182 | 23 | 551 | 85 | 6345 | 368 | 23 | 95 | 15 | 7137 | 68 | 23 | 63 | 10 | 4236 | 23 | 46 | 7 | 6081 | 10 | 23 | 57 | 9 | 6610 | 10 | 23 | 87 | 6610 | 4 | 23 | ||||
奥利维尔吟游诗人 | 2859 | 430 | 214 | 208 | 235 | 118 | 23 | 649 | 100 | 6345 | 368 | 23 | 89 | 14 | 7137 | 68 | 23 | 63 | 10 | 4236 | 23 | 53 | 8 | 6081 | 10 | 23 | 57 | 9 | 6610 | 10 | 23 | 56 | 6610 | 4 | 23 | ||||
巴恩哈特皇帝 | 4408 | 502 | 241 | 354 | 261 | 141 | 28 | 716 | 110 | 8455 | 334 | 28 | 100 | 16 | 7927 | 56 | 28 | 63 | 10 | 5421 | 0 | 28 | 57 | 9 | 8455 | 34 | 28 | 48 | 8 | 6478 | 10 | 28 | 67 | 5817 | 5 | 28 | 850 | 60 | 50 |
巴恩哈特勇者 | 4697 | 477 | 241 | 375 | 261 | 106 | 28 | 779 | 120 | 8455 | 334 | 28 | 95 | 15 | 7927 | 56 | 28 | 63 | 10 | 5421 | 0 | 28 | 60 | 10 | 8455 | 34 | 28 | 48 | 8 | 6478 | 10 | 28 | 50 | 5817 | 5 | 28 | 850 | 60 | 50 |
巴尔加斯皇家卫士 | 4965 | 389 | 191 | 384 | 167 | 76 | 28 | 851 | 130 | 7137 | 266 | 28 | 89 | 14 | 5817 | 42 | 28 | 58 | 9 | 3446 | 0 | 28 | 64 | 10 | 7796 | 54 | 28 | 35 | 5 | 5421 | 10 | 28 | 43 | 3840 | 0 | 28 | 1150 | 50 | 30 |
巴尔加斯勇者 | 4678 | 414 | 210 | 375 | 228 | 89 | 28 | 779 | 120 | 7137 | 266 | 28 | 95 | 15 | 5817 | 42 | 28 | 63 | 10 | 3446 | 0 | 28 | 60 | 10 | 7796 | 54 | 28 | 48 | 8 | 5421 | 10 | 28 | 50 | 3840 | 0 | 28 | 1150 | 50 | 30 |
波赞鲁黑暗王子 | 3839 | 261 | 371 | 269 | 349 | 87 | 28 | 587 | 90 | 8455 | 448 | 28 | 63 | 10 | 6741 | 0 | 28 | 89 | 14 | 6478 | 9 | 28 | 46 | 7 | 7796 | 30 | 28 | 60 | 10 | 8455 | 38 | 28 | 43 | 5817 | 0 | 28 | 750 | 40 | 30 |
波赞鲁死神领主 | 4422 | 261 | 371 | 287 | 359 | 87 | 28 | 716 | 110 | 8455 | 448 | 28 | 63 | 10 | 6741 | 0 | 28 | 89 | 14 | 6478 | 9 | 28 | 48 | 8 | 7796 | 30 | 28 | 64 | 10 | 8455 | 38 | 28 | 43 | 5817 | 0 | 28 | 750 | 40 | 30 |
迪哈尔特大统帅 | 3744 | 510 | 222 | 262 | 244 | 296 | 28 | 649 | 100 | 7531 | 314 | 28 | 95 | 15 | 8586 | 73 | 28 | 63 | 10 | 4236 | 0 | 28 | 48 | 8 | 7400 | 20 | 28 | 46 | 7 | 7400 | 0 | 28 | 117 | 8455 | 20 | 28 | 650 | 30 | 50 |
迪哈尔特皇家骑士 | 4027 | 535 | 202 | 273 | 262 | 152 | 28 | 716 | 110 | 7531 | 314 | 28 | 100 | 16 | 8586 | 73 | 28 | 58 | 9 | 4236 | 0 | 28 | 53 | 8 | 7400 | 20 | 28 | 48 | 8 | 7400 | 0 | 28 | 56 | 8455 | 20 | 28 | 650 | 30 | 50 |
迪欧斯弓骑统帅 | 2575 | 372 | 214 | 167 | 242 | 176 | 23 | 587 | 90 | 5687 | 418 | 23 | 95 | 15 | 5290 | 27 | 23 | 63 | 10 | 4236 | 0 | 23 | 42 | 7 | 5817 | 5 | 23 | 57 | 9 | 6478 | 19 | 23 | 87 | 6478 | 0 | 23 | |||
蒂亚莉丝圣女骑士 | 3088 | 305 | 382 | 243 | 370 | 94 | 28 | 587 | 90 | 7137 | 186 | 28 | 76 | 12 | 6213 | 0 | 28 | 80 | 13 | 8192 | 17 | 28 | 46 | 7 | 7796 | 24 | 28 | 60 | 10 | 7796 | 29 | 28 | 43 | 7137 | 0 | 28 | 450 | 20 | 70 |
法娜龙骑统帅 | 3674 | 513 | 225 | 243 | 292 | 180 | 28 | 649 | 100 | 7137 | 356 | 28 | 106 | 17 | 6478 | 78 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 0 | 28 | 53 | 8 | 5817 | 0 | 28 | 57 | 9 | 6478 | 10 | 28 | 75 | 6478 | 22 | 28 | 600 | 40 | 50 |
法娜游侠 | 3265 | 465 | 247 | 217 | 292 | 205 | 28 | 551 | 85 | 7137 | 356 | 28 | 95 | 15 | 6478 | 78 | 28 | 63 | 10 | 5817 | 0 | 28 | 46 | 7 | 5817 | 0 | 28 | 57 | 9 | 6478 | 10 | 28 | 87 | 6478 | 22 | 28 | 600 | 40 | 50 |
弗拉基亚幻影魔姬 | 2621 | 387 | 237 | 184 | 179 | 180 | 10 | 716 | 110 | 7137 | 48 | 10 | 95 | 15 | 6741 | 49 | 10 | 63 | 10 | 6741 | 12 | 10 | 53 | 8 | 5817 | 10 | 10 | 48 | 8 | 7137 | 0 | 10 | 87 | 5817 | 29 | 10 | |||
芙蕾雅皇家卫士 | 4824 | 373 | 289 | 361 | 194 | 80 | 28 | 851 | 130 | 7796 | 138 | 28 | 89 | 14 | 6081 | 20 | 28 | 58 | 9 | 6873 | 49 | 28 | 64 | 10 | 6873 | 45 | 28 | 35 | 5 | 6873 | 15 | 28 | 43 | 4499 | 0 | 28 | 1000 | 50 | 40 |
芙蕾雅女武神 | 4247 | 298 | 445 | 311 | 293 | 93 | 28 | 716 | 110 | 7796 | 138 | 28 | 70 | 11 | 6081 | 20 | 28 | 95 | 15 | 6873 | 49 | 28 | 53 | 8 | 6873 | 45 | 28 | 57 | 9 | 6873 | 15 | 28 | 50 | 4499 | 0 | 28 | 1000 | 50 | 40 |
格尼尔大元帅 | 4203 | 401 | 186 | 322 | 179 | 80 | 28 | 779 | 120 | 5414 | 369 | 28 | 95 | 15 | 5414 | 39 | 28 | 58 | 9 | 3109 | 0 | 28 | 60 | 10 | 6021 | 18 | 28 | 38 | 6 | 5293 | 5 | 28 | 50 | 2502 | 0 | 28 | 900 | 60 | 30 |
古巨拉巴哈姆特 | 5075 | 391 | 334 | 273 | 355 | 114 | 28 | 779 | 120 | 9775 | 311 | 28 | 80 | 13 | 7796 | 34 | 28 | 76 | 12 | 7796 | 28 | 48 | 8 | 7796 | 26 | 28 | 60 | 10 | 7796 | 34 | 28 | 50 | 4499 | 21 | 28 | 1000 | 30 | 50 | |
古巨拉贝希摩斯 | 5406 | 477 | 278 | 284 | 312 | 101 | 28 | 851 | 130 | 9775 | 311 | 28 | 100 | 16 | 7796 | 34 | 28 | 63 | 10 | 7796 | 28 | 53 | 8 | 7796 | 26 | 28 | 53 | 8 | 7796 | 34 | 28 | 43 | 4499 | 21 | 28 | 1000 | 30 | 50 | |
古巨拉海德拉 | 5075 | 391 | 253 | 307 | 274 | 114 | 28 | 779 | 120 | 9775 | 311 | 28 | 80 | 13 | 7796 | 34 | 28 | 58 | 9 | 7796 | 28 | 57 | 9 | 7796 | 26 | 28 | 42 | 7 | 7796 | 34 | 28 | 50 | 4499 | 21 | 28 | 1000 | 30 | 50 | |
海恩圣者 | 3077 | 282 | 460 | 236 | 347 | 79 | 28 | 587 | 90 | 6081 | 276 | 28 | 76 | 12 | 5027 | 0 | 28 | 89 | 14 | 7400 | 78 | 28 | 48 | 8 | 6873 | 0 | 28 | 60 | 10 | 6873 | 40 | 28 | 43 | 4369 | 0 | 28 | 500 | 30 | 50 |
海恩巫师 | 2942 | 235 | 487 | 219 | 347 | 79 | 28 | 551 | 85 | 6081 | 276 | 28 | 63 | 10 | 5027 | 0 | 28 | 95 | 15 | 7400 | 78 | 28 | 46 | 7 | 6873 | 0 | 28 | 60 | 10 | 6873 | 40 | 28 | 43 | 4369 | 0 | 28 | 500 | 30 | 50 |
基斯龙骑统帅 | 2797 | 431 | 202 | 205 | 230 | 145 | 23 | 649 | 100 | 6610 | 266 | 23 | 106 | 17 | 5158 | 46 | 23 | 58 | 9 | 4762 | 0 | 23 | 53 | 8 | 6213 | 5 | 23 | 57 | 9 | 6213 | 10 | 23 | 75 | 4369 | 12 | 23 | |||
杰利奥鲁黑骑士 | 2986 | 483 | 371 | 231 | 192 | 112 | 23 | 649 | 100 | 7927 | 254 | 23 | 95 | 15 | 7927 | 78 | 23 | 76 | 12 | 7927 | 47 | 23 | 53 | 8 | 7927 | 10 | 23 | 46 | 7 | 7927 | 0 | 23 | 56 | 6213 | 0 | 23 | |||
杰西卡巫师 | 2333 | 212 | 418 | 166 | 273 | 73 | 23 | 551 | 85 | 6213 | 234 | 23 | 63 | 10 | 4105 | 0 | 23 | 95 | 15 | 6478 | 46 | 23 | 46 | 7 | 5421 | 0 | 23 | 60 | 10 | 6610 | 30 | 23 | 43 | 3709 | 0 | 23 | |||
科洛丝利贝尔女王 | 3449 | 278 | 506 | 276 | 281 | 149 | 28 | 649 | 100 | 6213 | 228 | 28 | 70 | 11 | 6081 | 28 | 100 | 16 | 7004 | 83 | 28 | 48 | 8 | 7004 | 19 | 28 | 53 | 8 | 7267 | 10 | 28 | 75 | 5554 | 28 | 650 | 50 | 50 | ||
科洛丝女武神 | 3711 | 278 | 482 | 287 | 303 | 100 | 28 | 716 | 110 | 6213 | 228 | 28 | 70 | 11 | 6081 | 28 | 95 | 15 | 7004 | 83 | 28 | 53 | 8 | 7004 | 19 | 28 | 57 | 9 | 7267 | 10 | 28 | 50 | 5554 | 28 | 650 | 50 | 50 | ||
克丽丝公主 | 3128 | 302 | 442 | 250 | 356 | 82 | 28 | 551 | 85 | 6345 | 276 | 28 | 76 | 12 | 6081 | 0 | 28 | 89 | 14 | 6873 | 71 | 28 | 46 | 7 | 7137 | 19 | 28 | 64 | 10 | 7137 | 26 | 28 | 43 | 4895 | 0 | 28 | 650 | 40 | 60 |
克丽丝女武神 | 3782 | 278 | 467 | 279 | 328 | 95 | 28 | 716 | 110 | 6345 | 276 | 28 | 70 | 11 | 6081 | 0 | 28 | 95 | 15 | 6873 | 71 | 28 | 53 | 8 | 7137 | 19 | 28 | 57 | 9 | 7137 | 26 | 28 | 50 | 4895 | 0 | 28 | 650 | 40 | 60 |
拉娜黑暗公主 | 3105 | 239 | 511 | 226 | 373 | 94 | 28 | 551 | 85 | 7796 | 308 | 28 | 63 | 10 | 5290 | 0 | 28 | 95 | 15 | 8455 | 78 | 28 | 46 | 7 | 7137 | 5 | 28 | 60 | 10 | 8455 | 32 | 28 | 43 | 7137 | 0 | 28 | 400 | 30 | 60 |
拉娜圣者 | 3255 | 287 | 483 | 244 | 373 | 94 | 28 | 587 | 90 | 7796 | 308 | 28 | 76 | 12 | 5290 | 0 | 28 | 89 | 14 | 8455 | 78 | 28 | 48 | 8 | 7137 | 5 | 28 | 60 | 10 | 8455 | 32 | 28 | 43 | 7137 | 0 | 28 | 400 | 30 | 60 |
莱恩哈特剑帝 | 3541 | 488 | 257 | 268 | 220 | 110 | 23 | 779 | 120 | 7796 | 286 | 23 | 100 | 16 | 7927 | 59 | 23 | 63 | 10 | 7137 | 23 | 57 | 9 | 7927 | 25 | 23 | 48 | 8 | 7927 | 10 | 23 | 50 | 7137 | 5 | 23 | ||||
莱恩哈特修罗 | 3274 | 514 | 257 | 246 | 202 | 123 | 23 | 716 | 110 | 7796 | 286 | 23 | 106 | 17 | 7927 | 59 | 23 | 63 | 10 | 7137 | 23 | 53 | 8 | 7927 | 25 | 23 | 46 | 7 | 7927 | 10 | 23 | 56 | 7137 | 5 | 23 | ||||
兰迪乌斯皇家骑士 | 4723 | 517 | 225 | 275 | 244 | 130 | 28 | 716 | 110 | 8192 | 544 | 28 | 100 | 16 | 8455 | 58 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 0 | 28 | 53 | 8 | 6741 | 20 | 28 | 48 | 8 | 7531 | 0 | 28 | 56 | 7400 | 5 | 28 | 1000 | 40 | 30 |
兰迪乌斯皇家卫士 | 5312 | 463 | 225 | 324 | 175 | 101 | 28 | 851 | 130 | 8192 | 544 | 28 | 89 | 14 | 8455 | 58 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 0 | 28 | 64 | 10 | 6741 | 20 | 28 | 35 | 5 | 7531 | 0 | 28 | 43 | 7400 | 5 | 28 | 1000 | 40 | 30 |
兰芳特剑圣 | 4376 | 533 | 247 | 286 | 256 | 247 | 28 | 716 | 110 | 8455 | 452 | 28 | 106 | 17 | 8455 | 46 | 28 | 63 | 10 | 5817 | 28 | 53 | 8 | 6873 | 20 | 28 | 48 | 8 | 6873 | 10 | 28 | 99 | 8455 | 13 | 28 | 700 | 50 | 40 | |
兰芳特骑士统帅 | 4376 | 505 | 225 | 286 | 256 | 145 | 28 | 716 | 110 | 8455 | 452 | 28 | 100 | 16 | 8455 | 46 | 28 | 58 | 9 | 5817 | 28 | 53 | 8 | 6873 | 20 | 28 | 48 | 8 | 6873 | 10 | 28 | 56 | 8455 | 13 | 28 | 700 | 50 | 40 | |
兰斯皇家骑士 | 3895 | 481 | 229 | 251 | 261 | 130 | 28 | 716 | 110 | 6478 | 416 | 28 | 100 | 16 | 6873 | 61 | 28 | 58 | 9 | 6081 | 0 | 28 | 53 | 8 | 6478 | 10 | 28 | 48 | 8 | 6478 | 10 | 28 | 56 | 5817 | 17 | 28 | 600 | 30 | 50 |
兰斯龙骑统帅 | 3629 | 507 | 229 | 251 | 292 | 169 | 28 | 649 | 100 | 6478 | 416 | 28 | 106 | 17 | 6873 | 61 | 28 | 58 | 9 | 6081 | 0 | 28 | 53 | 8 | 6478 | 10 | 28 | 57 | 9 | 6478 | 10 | 28 | 75 | 5817 | 17 | 28 | 600 | 30 | 50 |
雷丁圣骑统帅 | 4976 | 400 | 273 | 326 | 291 | 101 | 28 | 716 | 110 | 8455 | 452 | 28 | 80 | 13 | 7137 | 56 | 28 | 70 | 11 | 5817 | 0 | 28 | 57 | 9 | 8455 | 26 | 28 | 57 | 9 | 7796 | 0 | 28 | 43 | 6478 | 10 | 28 | 1300 | 40 | 40 |
雷丁王者 | 5265 | 459 | 247 | 347 | 257 | 115 | 28 | 779 | 120 | 8455 | 452 | 28 | 95 | 15 | 7137 | 56 | 28 | 63 | 10 | 5817 | 0 | 28 | 60 | 10 | 8455 | 26 | 28 | 48 | 8 | 7796 | 0 | 28 | 50 | 6478 | 10 | 28 | 1300 | 40 | 40 |
蕾蒂西亚骑士统帅 | 2821 | 402 | 198 | 210 | 183 | 111 | 23 | 649 | 100 | 6345 | 330 | 23 | 100 | 16 | 5950 | 21 | 23 | 58 | 9 | 4499 | 0 | 23 | 53 | 8 | 5554 | 18 | 23 | 46 | 7 | 6081 | 10 | 23 | 56 | 4895 | 8 | 23 | |||
蕾伽尔魔能核心 | 3553 | 243 | 476 | 220 | 394 | 115 | 28 | 649 | 100 | 8455 | 276 | 28 | 63 | 10 | 5554 | 28 | 95 | 15 | 7531 | 64 | 28 | 42 | 7 | 7796 | 28 | 64 | 10 | 8192 | 48 | 28 | 56 | 6081 | 28 | 350 | 30 | 60 | |||
蕾伽尔神使 | 3112 | 292 | 416 | 229 | 394 | 89 | 28 | 551 | 85 | 8455 | 276 | 28 | 76 | 12 | 5554 | 28 | 80 | 13 | 7531 | 64 | 28 | 46 | 7 | 7796 | 28 | 64 | 10 | 8192 | 48 | 28 | 43 | 6081 | 28 | 350 | 30 | 60 | |||
蕾拉皇家特使 | 2575 | 456 | 425 | 202 | 243 | 86 | 23 | 551 | 85 | 7927 | 254 | 23 | 89 | 14 | 7927 | 78 | 23 | 89 | 14 | 7927 | 47 | 23 | 46 | 7 | 7927 | 10 | 23 | 57 | 9 | 7927 | 0 | 23 | 43 | 6213 | 0 | 23 | |||
利昂皇家骑士 | 4381 | 542 | 212 | 260 | 259 | 128 | 28 | 716 | 110 | 8192 | 452 | 28 | 100 | 16 | 8850 | 73 | 28 | 58 | 9 | 4895 | 0 | 28 | 53 | 8 | 7137 | 10 | 28 | 48 | 8 | 7137 | 10 | 28 | 56 | 7137 | 5 | 28 | 750 | 30 | 40 |
利昂突击骑士 | 4087 | 571 | 212 | 249 | 233 | 128 | 28 | 649 | 100 | 8192 | 452 | 28 | 106 | 17 | 8850 | 73 | 28 | 58 | 9 | 4895 | 0 | 28 | 48 | 8 | 7137 | 10 | 28 | 42 | 7 | 7137 | 10 | 28 | 56 | 7137 | 5 | 28 | 750 | 30 | 40 |
利斯塔海骑统帅 | 2943 | 401 | 200 | 245 | 180 | 97 | 23 | 716 | 110 | 6478 | 176 | 23 | 100 | 16 | 5421 | 32 | 23 | 58 | 9 | 4632 | 0 | 23 | 57 | 9 | 6081 | 27 | 23 | 46 | 7 | 5817 | 10 | 23 | 50 | 4499 | 8 | 23 | |||
利亚特骑士统帅 | 2893 | 421 | 180 | 202 | 178 | 104 | 23 | 649 | 100 | 6610 | 362 | 23 | 100 | 16 | 6213 | 33 | 23 | 58 | 9 | 3183 | 0 | 23 | 53 | 8 | 5554 | 10 | 23 | 46 | 7 | 5158 | 15 | 23 | 56 | 5027 | 0 | 23 | |||
莉法妮巫师 | 2097 | 203 | 405 | 159 | 247 | 70 | 10 | 551 | 85 | 5817 | 266 | 10 | 63 | 10 | 4236 | 12 | 10 | 95 | 15 | 7796 | 46 | 10 | 46 | 7 | 6081 | 5 | 10 | 60 | 10 | 7796 | 14 | 10 | 43 | 4895 | 0 | 10 | |||
莉亚娜先知 | 3455 | 292 | 374 | 246 | 369 | 87 | 28 | 551 | 85 | 8850 | 266 | 28 | 76 | 12 | 5554 | 0 | 28 | 80 | 13 | 7137 | 30 | 28 | 46 | 7 | 7137 | 15 | 28 | 64 | 10 | 8850 | 22 | 28 | 43 | 5817 | 0 | 28 | 650 | 40 | 50 |
玲歼灭天使 | 2900 | 229 | 518 | 217 | 289 | 118 | 23 | 649 | 100 | 7531 | 228 | 23 | 63 | 10 | 5290 | 23 | 100 | 16 | 8192 | 83 | 23 | 48 | 8 | 7664 | 10 | 23 | 60 | 10 | 8455 | 19 | 23 | 56 | 7137 | 23 | |||||
玲巫师 | 2498 | 229 | 494 | 200 | 289 | 91 | 23 | 551 | 85 | 7531 | 228 | 23 | 63 | 10 | 5290 | 23 | 95 | 15 | 8192 | 83 | 23 | 46 | 7 | 7664 | 10 | 23 | 60 | 10 | 8455 | 19 | 23 | 43 | 7137 | 23 | |||||
路因剑士统帅 | 2944 | 447 | 208 | 224 | 189 | 130 | 23 | 716 | 110 | 6081 | 244 | 23 | 100 | 16 | 6478 | 53 | 23 | 63 | 10 | 3840 | 0 | 23 | 57 | 9 | 5817 | 10 | 23 | 48 | 8 | 5290 | 10 | 23 | 67 | 5158 | 5 | 23 | |||
露娜弓骑统帅 | 3804 | 442 | 269 | 245 | 340 | 186 | 28 | 587 | 90 | 8060 | 320 | 28 | 95 | 15 | 7796 | 24 | 28 | 63 | 10 | 6478 | 12 | 28 | 42 | 7 | 7796 | 15 | 28 | 57 | 9 | 8850 | 44 | 28 | 87 | 6345 | 4 | 28 | 900 | 40 | 30 |
露娜圣天马统帅 | 4375 | 442 | 297 | 306 | 371 | 144 | 28 | 716 | 110 | 8060 | 320 | 28 | 95 | 15 | 7796 | 24 | 28 | 70 | 11 | 6478 | 12 | 28 | 57 | 9 | 7796 | 15 | 28 | 64 | 10 | 8850 | 44 | 28 | 67 | 6345 | 4 | 28 | 900 | 40 | 30 |
洛加大统帅 | 2478 | 412 | 210 | 199 | 173 | 260 | 23 | 649 | 100 | 5421 | 128 | 23 | 95 | 15 | 6081 | 49 | 23 | 63 | 10 | 3973 | 0 | 23 | 48 | 8 | 5421 | 18 | 23 | 46 | 7 | 6081 | 0 | 23 | 117 | 6610 | 21 | 23 | |||
马修龙骑统帅 | 3655 | 467 | 190 | 251 | 265 | 153 | 28 | 649 | 100 | 5779 | 403 | 28 | 100 | 16 | 5779 | 74 | 28 | 58 | 9 | 3351 | 0 | 28 | 53 | 8 | 4930 | 10 | 28 | 57 | 9 | 4565 | 10 | 28 | 75 | 4565 | 13 | 28 | 750 | 50 | 50 |
马修突击骑士 | 3607 | 474 | 190 | 251 | 223 | 117 | 28 | 649 | 100 | 5779 | 355 | 28 | 100 | 16 | 5779 | 81 | 28 | 58 | 9 | 3351 | 0 | 28 | 53 | 8 | 4930 | 10 | 28 | 46 | 7 | 4565 | 10 | 28 | 56 | 4565 | 13 | 28 | 750 | 50 | 50 |
马修英雄(弓) | 3910 | 479 | 208 | 270 | 227 | 140 | 28 | 716 | 110 | 5779 | 403 | 28 | 100 | 16 | 5779 | 86 | 28 | 63 | 10 | 3351 | 0 | 28 | 57 | 9 | 4930 | 10 | 28 | 48 | 8 | 4565 | 0 | 28 | 67 | 4565 | 15 | 28 | 750 | 50 | 50 |
马修影 | 3607 | 430 | 208 | 242 | 213 | 255 | 28 | 649 | 100 | 5779 | 355 | 28 | 95 | 15 | 5779 | 59 | 28 | 63 | 10 | 3351 | 0 | 28 | 48 | 8 | 4930 | 10 | 28 | 46 | 7 | 4565 | 0 | 28 | 117 | 4565 | 37 | 28 | 750 | 50 | 50 |
马修游侠 | 3279 | 457 | 208 | 227 | 255 | 177 | 28 | 551 | 85 | 5779 | 403 | 28 | 95 | 15 | 5779 | 86 | 28 | 63 | 10 | 3351 | 0 | 28 | 46 | 7 | 4930 | 10 | 28 | 57 | 9 | 4565 | 0 | 28 | 87 | 4565 | 15 | 28 | 750 | 50 | 50 |
娜姆圣天马统帅 | 3768 | 449 | 246 | 272 | 346 | 161 | 28 | 716 | 110 | 6081 | 308 | 28 | 95 | 15 | 6873 | 53 | 28 | 70 | 11 | 4236 | 0 | 28 | 57 | 9 | 6081 | 15 | 28 | 64 | 10 | 6610 | 24 | 28 | 67 | 7137 | 14 | 28 | 650 | 30 | 60 |
娜姆游侠 | 3124 | 449 | 222 | 225 | 318 | 205 | 28 | 551 | 85 | 6081 | 308 | 28 | 95 | 15 | 6873 | 53 | 28 | 63 | 10 | 4236 | 0 | 28 | 46 | 7 | 6081 | 15 | 28 | 57 | 9 | 6610 | 24 | 28 | 87 | 7137 | 14 | 28 | 650 | 30 | 60 |
妮丝蒂尔魔神 | 4159 | 292 | 312 | 319 | 326 | 101 | 28 | 779 | 120 | 8718 | 296 | 28 | 76 | 12 | 5554 | 28 | 76 | 12 | 6610 | 28 | 53 | 8 | 7927 | 39 | 28 | 57 | 9 | 8192 | 40 | 28 | 43 | 6478 | 10 | 28 | 300 | 50 | 30 | ||
妮丝蒂尔血魔姬 | 3866 | 292 | 312 | 307 | 347 | 115 | 28 | 716 | 110 | 8718 | 296 | 28 | 76 | 12 | 5554 | 28 | 76 | 12 | 6610 | 28 | 48 | 8 | 7927 | 39 | 28 | 60 | 10 | 8192 | 40 | 28 | 50 | 6478 | 10 | 28 | 300 | 50 | 30 | ||
